ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2025-26
21st Match, Group A

USA
196/6 (20.0)
T20CompletedVS

NED
103/10 (15.5)
U.S.A. won by 93 runs
Inning 1
196/6 (20.0)USA
USA — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोनांक पटेल | 36 | 22 | 3 | 1 | 163.6 | |
| 2 | शयान जहांगीर | 20 | 14 | 1 | 2 | 142.9 | |
| 3 | सैतेजा मुक्कमल्ला | 79 | 51 | 5 | 4 | 154.9 | |
| 4 | संजय कृष्णमूर्ति | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 5 | शुभम् रंजने | 48 | 24 | 3 | 2 | 200.0 | |
| 6 | मिलिंद कुमार | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 7 | हरमीत सिंह | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 8 | मोहम्मद मोहसिन | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 189 | 120 | 12 | 9 | |||
NED — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| आर्यन दत्त | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
| फ्रेड क्लासेन | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.66 |
| लोगान वैन बीक | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
| रूलोफ़ वान डेर मेरवे | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
| बास डी लीडे | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
| काइल क्लेन | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
Inning 2
103/10 (15.5)NED
NED — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | माइकल लेविट | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 2 | मैक्स ओ'डॉड | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 | |
| 3 | बास डी लीडे | 23 | 17 | 1 | 1 | 135.3 | |
| 4 | कॉलिन एकरमैन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | स्कॉट एडवर्ड्स | 20 | 14 | 2 | 0 | 142.9 | |
| 6 | जैच लायन-कैशेट | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| 7 | रूलोफ़ वान डेर मेरवे | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.9 | |
| 8 | लोगान वैन बीक | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 9 | आर्यन दत्त | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 | |
| 10 | काइल क्लेन | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 | |
| 11 | फ्रेड क्लासेन | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 95 | 95 | 5 | 2 | |||
USA — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| हरमीत सिंह | 4 | 0 | 21 | 4 | 5.25 |
| नोस्टुश केन्जिगे | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 |
| शुभम् रंजने | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| मोहम्मद मोहसिन | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.33 |
| शैडली वैन शल्कविक | 2.5 | 0 | 21 | 3 | 7.41 |
| अली खान | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |

