इंडियन प्रीमियर लीग 2026
20th Match

RCB
240/4 (20.0)
T20CompletedVS

MI
222/5 (20.0)
RCB won by 18 runs
Inning 1
240/4 (20.0)RCB
RCB — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिल साल्ट | 78 | 36 | 6 | 6 | 216.7 | |
| 2 | विराट कोहली | 50 | 38 | 5 | 1 | 131.6 | |
| 3 | रजत पाटीदार | 53 | 20 | 4 | 5 | 265.0 | |
| 4 | टिम डेविड | 34 | 16 | 2 | 3 | 212.5 | |
| 5 | जितेश शर्मा | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 | |
| 6 | रोमारियो शेफर्ड | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 227 | 121 | 18 | 15 | |||
MI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
| जसप्रित बुमरा | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| मिशेल सैंटनर | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| शार्दुल ठाकुर | 2 | 0 | 32 | 1 | 16.00 |
| मयंक मारकंडे | 2 | 0 | 40 | 0 | 20.00 |
Inning 2
222/5 (20.0)MI
MI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रयान रिकेलटन | 37 | 22 | 3 | 3 | 168.2 | |
| 2 | रोहित शर्मा | 19 | 13 | 2 | 1 | 146.2 | |
| 3 | सूर्यकुमार यादव | 33 | 22 | 5 | 0 | 150.0 | |
| 4 | तिलक वर्मा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | हार्दिक पंड्या | 40 | 22 | 6 | 1 | 181.8 | |
| 6 | शेरफेन रदरफोर्ड | 71 | 31 | 1 | 9 | 229.0 | |
| 7 | नमन धीर | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 8 | मिशेल सैंटनर | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 | |
| Total | 210 | 121 | 18 | 14 | |||
RCB — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| रसिख सलाम | 2.5 | 0 | 23 | 1 | 8.11 |
| जैकब डफ़ी | 4 | 0 | 58 | 1 | 14.50 |
| क्रुणाल पंड्या | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| रोमारियो शेफर्ड | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 24.00 |
| सुयश शर्मा | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |

