Pakistan Super League
31st Match

MUL
167/4 (18.4)
T20CompletedVS

RAP
166/4 (20.0)
Sultans won by 6 wickets (with 8 balls remaining)
Inning 1
166/4 (20.0)RAP
RAP — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शाहज़ेब खान | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | मोहम्मद रिज़वान | 26 | 29 | 1 | 1 | 89.7 | |
| 3 | यासिर खान | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 | |
| 4 | डेरिल मिशेल | 58 | 46 | 3 | 2 | 126.1 | |
| 5 | सैम बिलिंग्स | 29 | 20 | 2 | 1 | 145.0 | |
| 6 | डियान फॉरेस्टर | 37 | 15 | 3 | 3 | 246.7 | |
| Total | 154 | 120 | 10 | 7 | |||
MUL — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| पीटर सिडल | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| मोहम्मद इमरान | 3 | 0 | 9 | 1 | 3.00 |
| मोहम्मद नवाज | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 |
| अराफात मिन्हास | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| मोमिन क़मर | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 |
| मोहम्मद वसीम | 3 | 0 | 27 | 1 | 9.00 |
Inning 2
167/4 (18.4)MUL
MUL — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साहबजादा फरहान | 20 | 17 | 4 | 0 | 117.6 | |
| 2 | स्टीवन स्मिथ | 56 | 31 | 5 | 3 | 180.6 | |
| 3 | जोश फिलिप | 17 | 19 | 1 | 0 | 89.5 | |
| 4 | शान मसूद | 20 | 22 | 1 | 0 | 90.9 | |
| 5 | एश्टन टर्नर | 37 | 21 | 3 | 1 | 176.2 | |
| 6 | अराफात मिन्हास | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.3 | |
| Total | 157 | 113 | 15 | 4 | |||
RAP — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद आमिर | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| आसिफ अफरीदी | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| बेन सियर्स | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.66 |
| रजाउल्लाह | 2.4 | 0 | 38 | 1 | 14.25 |
| साद मसूद | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| डियान फॉरेस्टर | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |

