Inning 1
116/4 (10.0)MRA
MRA — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हैरी डिक्सन | 21 | 12 | 0 | 3 | 175.0 | |
| डायलन ब्रशर | 24 | 12 | 3 | 1 | 200.0 | |
| अर्जुन नायर | 42 | 19 | 2 | 4 | 221.1 | |
| स्कॉट एडवर्ड्स | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.7 | |
| जेवियर ए क्रोन | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 | |
| Total | 108 | 60 | 6 | 9 | ||
ASA — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेरसिस वाडिया | 2 | 19 | 1 | — |
| जोश कन्न | 2 | 21 | 2 | — |
| टिम ओकले | 2 | 32 | 0 | — |
| हैरी मनेंटी | 1 | 7 | 1 | — |
| टॉम ओ'कोनेल | 1 | 12 | 0 | — |
| डीकिन मर्फी | 1 | 9 | 0 | — |
| एडन काहिल | 1 | 12 | 0 | — |
Inning 2
113/5 (10.0)ASA
ASA — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रयान किंग | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 | |
| जेक विंटर | 48 | 20 | 5 | 3 | 240.0 | |
| जोश कन्न | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 | |
| टॉम ओ'कोनेल | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| हैरी मनेंटी | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.7 | |
| जेरसिस वाडिया | 31 | 15 | 2 | 3 | 206.7 | |
| एडन काहिल | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 105 | 61 | 8 | 8 | ||
MRA — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेवियर ए क्रोन | 2 | 10 | 1 | — |
| माइकल आर्चर | 2 | 26 | 2 | — |
| जैक्सन स्मिथ | 2 | 27 | 0 | — |
| कैमरून मैकक्लर | 2 | 19 | 2 | — |
| डेविड मूडी | 2 | 28 | 0 | — |



