ईसीएस इंग्लैंड-हॉर्नचर्च 2026
5

MKL
138/7 (10.0)
T20CompletedVS

RNH
138/7 (10.0)
MKL Won by 51 runs
Inning 1
189/3 (10.0)MKL
MKL — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रकाश बिस्ता | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| अर्जुन सऊद | 106★ | 26 | 7 | 12 | 407.7 | |
| नबीन तमांग | 29 | 11 | 3 | 2 | 263.6 | |
| वंश छेत्री | 48 | 20 | 7 | 2 | 240.0 | |
| सोहेल कुँवर | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 188 | 60 | 18 | 16 | ||
RNH — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| चार्ली पंचर | 2 | 23 | 2 | 11.50 |
| टीपू समसुद्दीन | 1 | 25 | 0 | 25.00 |
| विश्वजीत सरकार | 1 | 23 | 0 | 23.00 |
| अकबर अली | 1 | 22 | 0 | 22.00 |
Inning 2
138/7 (10.0)RNH
RNH — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अकबर अली | 30 | 9 | 1 | 4 | 333.3 | |
| सिड पटेल | 24 | 7 | 4 | 1 | 342.9 | |
| टीपू समसुद्दीन | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 | |
| विश्वजीत सरकार | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| चार्ली पंचर | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.6 | |
| Total | 76 | 33 | 8 | 6 | ||
MKL — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रिजन ढकाल | 2 | 31 | 0 | 15.50 |
| अर्जुन सऊद | 1 | 21 | 1 | 21.00 |
| बिष्णु पांडे | 1 | 13 | 1 | 13.00 |
| बिशाल बोहरा | 1 | 21 | 0 | 21.00 |
| नबीन तमांग | 2 | 22 | 1 | 11.00 |
| मधुकर थापा | 2 | 21 | 3 | 10.50 |
| कशफ़ इक़बाल | 1 | 8 | 0 | 8.00 |

