काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो
33rd Match

MID
249/10 (55.4)
TESTCompletedVS

KET
350/10 (91.3)
Kent won by 46 runs
Inning 1
350/10 (91.3)KET
KET — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेन कॉम्पटन | 13 | 26 | 2 | 0 | 50.0 | |
| जैक क्रॉली | 81 | 115 | 13 | 0 | 70.4 | |
| सैम नॉर्थईस्ट | 87 | 166 | 10 | 0 | 52.4 | |
| तवांडा मुयेये | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.1 | |
| डेनियल बेल-ड्रमंड | 8 | 38 | 0 | 0 | 21.1 | |
| क्रिस बेंजामिन | 27 | 46 | 4 | 0 | 58.7 | |
| एकांश सिंह | 19 | 62 | 3 | 0 | 30.6 | |
| कीथ डडगिन | 13 | 26 | 3 | 0 | 50.0 | |
| मैट मिल्नेस | 32 | 44 | 6 | 0 | 72.7 | |
| मैट पार्किंसन | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मैट क्विन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 293 | 555 | 43 | 0 | ||
MID — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ईथन बॉश | 10 | 61 | 0 | 6.10 |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 27 | 71 | 5★ | 2.62 |
| टॉम हेल्म | 24 | 74 | 2 | 3.08 |
| रयान हिगिंस | 25.3 | 86 | 3 | 3.37 |
| जफर गौहर | 5 | 13 | 0 | 2.60 |
Inning 2
249/10 (55.4)MID
MID — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैम रॉबसन | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.3 | |
| ल्यूक हॉलमैन | 25 | 47 | 5 | 0 | 53.2 | |
| मैक्स होल्डन | 18 | 36 | 3 | 0 | 50.0 | |
| ल्यूस डु प्लोय | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 | |
| बेन गेडेस | 8 | 16 | 2 | 0 | 50.0 | |
| रयान हिगिंस | 33 | 42 | 6 | 0 | 78.6 | |
| जो क्रैकनेल | 38 | 49 | 5 | 1 | 77.6 | |
| जफर गौहर | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| ईथन बॉश | 43 | 52 | 7 | 0 | 82.7 | |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 36 | 26 | 4 | 2 | 138.5 | |
| टॉम हेल्म | 26 | 24 | 4 | 0 | 108.3 | |
| Total | 240 | 334 | 38 | 3 | ||
KET — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| कीथ डडगिन | 9 | 42 | 0 | 4.66 |
| एकांश सिंह | 10 | 66 | 1 | 6.60 |
| मैट पार्किंसन | 6 | 28 | 0 | 4.66 |
| मैट मिल्नेस | 16 | 53 | 5★ | 3.31 |
| मैट क्विन | 14.4 | 52 | 4 | 3.54 |
Inning 3
254/10 (68.4)KET
KET — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जैक क्रॉली | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बेन कॉम्पटन | 65 | 141 | 7 | 0 | 46.1 | |
| सैम नॉर्थईस्ट | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 | |
| तवांडा मुयेये | 64 | 71 | 9 | 1 | 90.1 | |
| डेनियल बेल-ड्रमंड | 39 | 49 | 9 | 0 | 79.6 | |
| क्रिस बेंजामिन | 45 | 83 | 6 | 0 | 54.2 | |
| एकांश सिंह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| कीथ डडगिन | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| मैट मिल्नेस | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.0 | |
| मैट पार्किंसन | 17 | 22 | 3 | 0 | 77.3 | |
| मैट क्विन | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 | |
| Total | 244 | 412 | 36 | 1 | ||
MID — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टॉम हेल्म | 15.4 | 31 | 3 | 1.97 |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 20 | 65 | 2 | 3.25 |
| रयान हिगिंस | 16 | 83 | 3 | 5.18 |
| जफर गौहर | 9 | 17 | 2 | 1.88 |
| नूह कॉर्नवेल | 6 | 45 | 0 | 7.50 |
| ल्यूक हॉलमैन | 2 | 5 | 0 | 2.50 |
Inning 4
309/10 (73.4)MID
MID — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ल्यूक हॉलमैन | 36 | 79 | 5 | 0 | 45.6 | |
| सैम रॉबसन | 36 | 53 | 7 | 0 | 67.9 | |
| मैक्स होल्डन | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.1 | |
| ल्यूस डु प्लोय | 40 | 64 | 5 | 0 | 62.5 | |
| बेन गेडेस | 37 | 26 | 8 | 0 | 142.3 | |
| रयान हिगिंस | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.1 | |
| जो क्रैकनेल | 65 | 97 | 7 | 0 | 67.0 | |
| जफर गौहर | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.7 | |
| टॉम हेल्म | 33 | 53 | 5 | 0 | 62.3 | |
| नूह कॉर्नवेल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 282 | 444 | 42 | 0 | ||
KET — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मैट मिल्नेस | 23 | 81 | 1 | 3.52 |
| मैट क्विन | 15 | 44 | 2 | 2.93 |
| एकांश सिंह | 13 | 62 | 3 | 4.76 |
| कीथ डडगिन | 14 | 80 | 2 | 5.71 |
| मैट पार्किंसन | 8.4 | 22 | 2 | 2.53 |

