सेकंड इलेवन T20
South Division

Mi2XI
105/10 (16.1)
T20CompletedVS

Su2XI
182/5 (20.0)
Sussx 2nd XI won by 77 runs
Inning 1
182/5 (20.0)Sussx 2nd XI
Sussx 2nd XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओली कार्टर | 16 | 14 | 0 | 2 | 114.3 | |
| 2 | टॉम हैन्स | 25 | 27 | 3 | 1 | 92.6 | |
| 3 | जैच लायन-कैशेट | 38 | 27 | 5 | 0 | 140.7 | |
| 4 | डेनियल इब्राहिम | 58 | 32 | 4 | 4 | 181.3 | |
| 5 | डैनी लैम्ब | 19 | 15 | 2 | 0 | 126.7 | |
| 6 | हेनरी रोजर्स | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 | |
| 7 | बर्टी फोरमैन | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.0 | |
| Total | 173 | 122 | 17 | 7 | |||
मिडएक्स 2रे XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| एथन बम्बर | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| ईशान कौशल | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 |
| एडवर्ड कैंपियन | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 |
| थिलन वालालाविटा | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| नीलेश भंडारी | 3 | 0 | 27 | 1 | 9.00 |
| बेन साल्टर | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.00 |
| नाथन फर्नांडीस | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
Inning 2
105/10 (16.1)मिडएक्स 2रे XI
मिडएक्स 2रे XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोबी व्हाइट | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 2 | मार्क स्टोनमैन | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.0 | |
| 3 | नाथन फर्नांडीस | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.5 | |
| 4 | वंश जानी | 34 | 29 | 4 | 0 | 117.2 | |
| 5 | जेए नेल्सन | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 6 | एथन बम्बर | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 | |
| 7 | बेन साल्टर | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | थिलन वालालाविटा | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| 9 | एडवर्ड कैंपियन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | ईशान कौशल | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.0 | |
| 11 | नीलेश भंडारी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 97 | 98 | 11 | 2 | |||
Sussx 2nd XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| एरिस्टाइड्स कारवेलस | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| जैक कैम्पबेल | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| डैनी लैम्ब | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
| हेनरी क्रोकोम्बे | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| आर्ची लेनहम | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.50 |
| बर्टी फोरमैन | 1.1 | 0 | 9 | 3 | 7.71 |

