सेकंड इलेवन T20
South Division

ES2XI
177/8 (20.0)
T20CompletedVS

Mi2XI
176/6 (20.0)
Essex 2nd XI won by 2 wickets (with 0 balls remaining)
Inning 1
176/6 (20.0)मिडएक्स 2रे XI
मिडएक्स 2रे XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्टीफ़न एस्किनाज़ी | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.1 | |
| 2 | मार्टिन एंडरसन | 84 | 53 | 7 | 4 | 158.5 | |
| 3 | जो क्रैकनेल | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| 4 | नाथन फर्नांडीस | 26 | 16 | 1 | 2 | 162.5 | |
| 5 | सेबस्टियन मॉर्गन | 28 | 19 | 3 | 0 | 147.4 | |
| 6 | वंश जानी | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| 7 | पांसिलु विजेसिंघे | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 8 | टॉम हेल्म | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 171 | 121 | 15 | 6 | |||
एसेक्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| फहीम बहरामी | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
| टॉम अर्नोल्ड | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| चार्ली बेनेट | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| अली ज़ेब | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| अरीब रशीद | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| ऊँ पटेल | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
Inning 2
177/8 (20.0)एसेक्स द्वितीय XI
एसेक्स द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एडम रॉसिंगटन | 75 | 48 | 7 | 5 | 156.3 | |
| 2 | रॉबिन दास | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| 3 | साइमन फर्नांडिस | 42 | 25 | 6 | 2 | 168.0 | |
| 4 | रोनी मैककेना | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 | |
| 5 | अयान मलिक | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| 6 | ऊँ पटेल | 29 | 20 | 3 | 1 | 145.0 | |
| 7 | अली ज़ेब | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | अरीब रशीद | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 | |
| 9 | चार्ली बेनेट | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 10 | टॉम अर्नोल्ड | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 166 | 121 | 17 | 8 | |||
मिडएक्स 2रे XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| पांसिलु विजेसिंघे | 2 | 0 | 13 | 2 | 6.50 |
| थिलन वालालाविटा | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| ब्लेक कुलेन | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| नाथन फर्नांडीस | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
| ईशान कौशल | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
| टॉम हेल्म | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |

