Inning 1
77/9 (8.5)RDS
RDS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टोनी थॉमस | 36 | 15 | 3 | 3 | 240.0 | |
| शाइन सैमुअल | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| जिमी जेम्स | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अजमल अली | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 | |
| अनंधु प्रतापन | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 | |
| अनुदेव श्रीकुमार | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| आलोग मोहनन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेलु जॉर्ज | 20 | 10 | 3 | 1 | 200.0 | |
| अमल माधवन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 70 | 54 | 7 | 4 | ||
MAR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| फैनयान मुगल | 2 | 15 | 1 | — |
| प्रिन्सन जोस | 2 | 8 | 3 | — |
| वकास-खान | 2 | 19 | 1 | — |
| अर्सलान अरशद | 2 | 30 | 1 | — |
| डेविड अथवाल | 0.5 | 1 | 2 | — |
Inning 2
82/2 (4.1)MAR
MAR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नोमान महर | 28 | 8 | 1 | 4 | 350.0 | |
| फैनयान मुगल | 33 | 9 | 1 | 4 | 366.7 | |
| उमैर सलीम | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| नोवेल खोसला | 17 | 7 | 2 | 1 | 242.9 | |
| Total | 78 | 25 | 4 | 9 | ||
RDS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| आलोग मोहनन | 1 | 29 | 0 | — |
| टोनी थॉमस | 1 | 24 | 0 | — |
| अजमल अली | 1 | 13 | 0 | — |
| जेलु जॉर्ज | 0.1 | 6 | 0 | — |
| जिमी जेम्स | 1 | 10 | 2 | — |



