सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
Plate Group

MAN
188/10 (18.1)
T20CompletedVS

NAGA
220/6 (20.0)
Nagaland won by 32 runs
Inning 1
220/6 (20.0)नगालैंड
नगालैंड — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोशुआ ओज़ुकुम | 45 | 23 | 5 | 3 | 195.7 | |
| 2 | देगा निश्चल | 108 ★ | 49 | 13 | 5 | 220.4 | |
| 3 | हेम छेत्री | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.4 | |
| 4 | चेतन बिस्ट | 16 | 15 | 0 | 1 | 106.7 | |
| 5 | रोंगसेन जोनाथन | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.0 | |
| 6 | नचुम्बेमो हम्त्सो | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| 7 | इमलिवाटी लेम्तुर | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 208 | 120 | 20 | 12 | |||
MAN — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बिश्वोरजीत कोनथौजम | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
| फ़िरोइजाम जोतिन | 3 | 0 | 43 | 0 | 14.33 |
| नोंगथोम्बम डेनिन | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.33 |
| एल किशन सिंघा | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| किरण लैशराम | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.00 |
| जॉनसन सिंह | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 |
Inning 2
188/10 (18.1)MAN
MAN — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉनसन सिंह | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | फ़िरोइजाम जोतिन | 34 | 12 | 5 | 2 | 283.3 | |
| 3 | लामबम सिंह | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 4 | लंग्लोन्याम्बा मीतान कीशांगबाम | 30 | 26 | 4 | 0 | 115.4 | |
| 5 | कंगाबम प्रियोजित | 66 | 32 | 3 | 6 | 206.3 | |
| 6 | सनातोम्बारॉय लाइफांगबाम | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | मैंडिंगबाम एंडीरोशन | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 | |
| 8 | एल किशन सिंघा | 20 | 10 | 2 | 1 | 200.0 | |
| 9 | नोंगथोम्बम डेनिन | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 10 | किरण लैशराम | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 177 | 110 | 18 | 9 | |||
नगालैंड — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| डिप बोरा | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.66 |
| अहमद हसन | 3.1 | 0 | 33 | 2 | 10.42 |
| इमलिवाटी लेम्तुर | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
| नचुम्बेमो हम्त्सो | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
| अकावि येप्थो | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| रोंगसेन जोनाथन | 4 | 0 | 39 | 3 | 9.75 |
| देगा निश्चल | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |

