पुरुषों का पीएम कप
44th Match

TAC
141/9 (25.2)
ODICompletedVS

LP
138/10 (39.2)
Army won by 1 wicket (with 148 balls remaining)
Inning 1
138/10 (39.2)लुंबिनी
लुंबिनी — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranjeet Khadka | 28 | 55 | 5 | 0 | 50.9 | |
| 2 | प्रज्ज्वोल थापा | 15 | 33 | 2 | 1 | 45.5 | |
| 3 | देव खनाल | 23 | 36 | 3 | 0 | 63.9 | |
| 4 | Dinesh Bohora | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.9 | |
| 5 | आकाश त्रिपाठी | 21 | 40 | 2 | 0 | 52.5 | |
| 6 | संतोष यादव | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.0 | |
| 7 | दर्श सोनार | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 8 | सलाउद्दीन खान | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 9 | निर्मल गुरुंग | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 10 | बिप्रासन के.सी | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 | |
| 11 | अजय चौहान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 128 | 237 | 16 | 1 | |||
आर्मी क्लब — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| नरेन सऊद | 8 | 0 | 43 | 2 | 5.37 |
| कुशल मल्ल | 8 | 1 | 26 | 4 | 3.25 |
| बसीर अहमद | 10 | 0 | 29 | 1 | 2.90 |
| भीम शर्की | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| आकाश चंद | 4 | 1 | 11 | 0 | 2.75 |
| शहाब आलम | 8 | 2 | 22 | 1 | 2.75 |
Inning 2
141/9 (25.2)आर्मी क्लब
आर्मी क्लब — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | त्रित राज दास | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.0 | |
| 2 | बिनोद भंडारी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | भीम शर्की | 18 | 13 | 4 | 0 | 138.5 | |
| 4 | कुशल मल्ल | 41 | 36 | 7 | 1 | 113.9 | |
| 5 | अर्जुन सऊद | 28 | 36 | 4 | 1 | 77.8 | |
| 6 | इमरान शेख | 16 | 28 | 1 | 0 | 57.1 | |
| 7 | Jitendra Thakuri | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.7 | |
| 8 | बसीर अहमद | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.7 | |
| 9 | नरेन सऊद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | शहाब आलम | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | आकाश चंद | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 | |
| Total | 139 | 152 | 21 | 3 | |||
लुंबिनी — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| संतोष यादव | 6 | 1 | 17 | 5 ★ | 2.83 |
| देव खनाल | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| निर्मल गुरुंग | 9 | 0 | 40 | 4 | 4.44 |
| बिप्रासन के.सी | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| अजय चौहान | 3.2 | 1 | 32 | 0 | 9.60 |

