वेल्श फायर (पुरुष) vs लंदन स्पिरिट (पुरुष), 10th Match
द हंड्रेड मेंस कम्पटीशन
10th Match

WF-M
94/9 (20.0)
HUNDRED_BALLCompletedVS

LS-M
96/7 (17.2)
Spirit won by 3 wickets (with 13 balls remaining)
Inning 1
94/9 (20.0)WF-M
WF-M — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टॉम कोहलर-कैडमोर | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.8 | |
| जॉनी बेयरस्टो | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.1 | |
| ल्यूक वेल्स | 23 | 8 | 2 | 2 | 287.5 | |
| जो क्लार्क | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 | |
| टॉम एबेल | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.0 | |
| ग्लेन फिलिप्स | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 | |
| डेविड विली | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.7 | |
| डेविड पायने | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| मैट हेनरी | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| मेसन क्रेन | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| हारिस रऊफ़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 88 | 101 | 11 | 2 | ||
LS-M — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रवि बोपारा | 1 | 11 | 0 | 13.20 |
| डेनियल वॉरॉल | 4 | 16 | 1 | 4.80 |
| ऑली स्टोन | 4 | 10 | 1 | 3.00 |
| आंद्रे रसेल | 2 | 22 | 1 | 13.20 |
| लियाम डॉसन | 4 | 10 | 3 | 3.00 |
| डैन लॉरेंस | 1 | 7 | 0 | 8.40 |
| नाथन एलिस | 4 | 16 | 3 | 4.80 |
Inning 2
96/7 (17.2)LS-M
LS-M — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| माइकल पेपर | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| एडम रॉसिंगटन | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 | |
| ओली पोप | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.3 | |
| डैन लॉरेंस | 29 | 27 | 2 | 1 | 107.4 | |
| रवि बोपारा | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| शिम्रोन हेटमायर | 30 | 21 | 2 | 2 | 142.9 | |
| आंद्रे रसेल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लियाम डॉसन | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| ऑली स्टोन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 90 | 88 | 6 | 5 | ||
WF-M — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मैट हेनरी | 4 | 19 | 3 | 5.70 |
| हारिस रऊफ़ | 3.2 | 20 | 3 | 7.05 |
| डेविड पायने | 2 | 16 | 0 | 9.60 |
| ग्लेन फिलिप्स | 1 | 4 | 0 | 4.80 |
| मेसन क्रेन | 3 | 18 | 1 | 7.20 |
| डेविड विली | 4 | 16 | 0 | 4.80 |

