वन-डे कप

LAN
291/8 (50.0)
ODICompletedVS

MID
292/9 (49.5)
Middlesex won by 1 wicket (with 1 ball remaining)
Inning 1
291/8 (50.0)LAN
LAN — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | माइकल जोन्स | 42 | 44 | 4 | 2 | 95.5 | |
| 2 | जॉर्ज बेल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | मार्कस हैरिस | 64 | 90 | 8 | 0 | 71.1 | |
| 4 | जोश बोहनोन | 24 | 33 | 2 | 0 | 72.7 | |
| 5 | हैरी सिंह | 38 | 69 | 1 | 0 | 55.1 | |
| 6 | अरव शेट्टी | 30 | 23 | 4 | 0 | 130.4 | |
| 7 | जॉर्ज बाल्डरसन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | जोसेफ मूरेस | 35 | 21 | 4 | 2 | 166.7 | |
| 9 | जैक ब्लैथरविक | 48 | 20 | 4 | 4 | 240.0 | |
| 10 | ल्यूक हैंड्स | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 282 | 303 | 27 | 8 | |||
MID — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| नूह कॉर्नवेल | 8 | 0 | 59 | 1 | 7.37 |
| नाथन गिलक्रिस्ट | 9 | 1 | 59 | 1 | 6.55 |
| सेबस्टियन मॉर्गन | 7 | 0 | 30 | 1 | 4.28 |
| हेनरी ब्रूक्स | 9 | 1 | 57 | 2 | 6.33 |
| ल्यूक हॉलमैन | 10 | 0 | 30 | 2 | 3.00 |
| जोशुआ डी कैरेस | 5 | 0 | 38 | 1 | 7.60 |
| नाथन फर्नांडीस | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
Inning 2
292/9 (49.5)MID
MID — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जो क्रैकनेल | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.9 | |
| 2 | जोशुआ डी कैरेस | 50 | 69 | 5 | 0 | 72.5 | |
| 3 | सैम रॉबसन | 31 | 35 | 5 | 0 | 88.6 | |
| 4 | बेन गेडेस | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.7 | |
| 5 | जैक डेविस | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.9 | |
| 6 | ल्यूक हॉलमैन | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | नाथन फर्नांडीस | 92 | 79 | 12 | 1 | 116.5 | |
| 8 | सेबस्टियन मॉर्गन | 61 | 53 | 8 | 1 | 115.1 | |
| 9 | हेनरी ब्रूक्स | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 10 | नूह कॉर्नवेल | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.0 | |
| 11 | नाथन गिलक्रिस्ट | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 276 | 301 | 35 | 2 | |||
LAN — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जैक ब्लैथरविक | 8.5 | 1 | 70 | 1 | 7.92 |
| टॉम बेली | 8 | 0 | 36 | 2 | 4.50 |
| अरव शेट्टी | 10 | 0 | 83 | 0 | 8.30 |
| हैरी सिंह | 10 | 0 | 27 | 4 | 2.70 |
| जॉर्ज बाल्डरसन | 10 | 1 | 57 | 2 | 5.70 |
| ल्यूक हैंड्स | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 |

