इंडियन प्रीमियर लीग 2026
6th Match

KKR
161/10 (16.0)
T20CompletedVS

SRH
226/8 (20.0)
SRH won by 65 runs
Inning 1
226/8 (20.0)SRH
SRH — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रैविस हेड | 46 | 21 | 6 | 3 | 219.0 | |
| 2 | अभिषेक शर्मा | 48 | 21 | 4 | 4 | 228.6 | |
| 3 | इशान किशन | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.6 | |
| 4 | हेनरिक क्लासेन | 52 | 35 | 4 | 1 | 148.6 | |
| 5 | अनिकेत वर्मा | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 6 | नितीश कुमार रेड्डी | 39 | 24 | 4 | 1 | 162.5 | |
| 7 | सलिल अरोड़ा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | हर्ष दुबे | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.0 | |
| 9 | शिवांग कुमार | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 213 | 120 | 24 | 9 | |||
KKR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मुज़ारबानी को आशीर्वाद | 4 | 0 | 41 | 4 | 10.25 |
| सुनील नरेन | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |
| अनुकूल रॉय | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
| वरुण चक्रवर्ती | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
| कार्तिक त्यागी | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 |
Inning 2
161/10 (16.0)KKR
KKR — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिन एलन | 28 | 7 | 4 | 2 | 400.0 | |
| 2 | अजिंक्य रहाणे | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.0 | |
| 3 | अंगकृष रघुवंशी | 52 | 29 | 6 | 2 | 179.3 | |
| 4 | कैमरून ग्रीन | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 5 | रिंकू सिंह | 35 | 25 | 4 | 1 | 140.0 | |
| 6 | अनुकूल रॉय | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | रमनदीप सिंह | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 | |
| 8 | सुनील नरेन | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.0 | |
| 9 | कार्तिक त्यागी | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 10 | वैभव अरोड़ा | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 11 | वरुण चक्रवर्ती | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 153 | 96 | 16 | 7 | |||
SRH — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| नितीश कुमार रेड्डी | 2 | 0 | 17 | 2 | 8.50 |
| डेविड पायने | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
| अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
| जयदेव उनादकट | 3 | 0 | 21 | 3 | 7.00 |
| हर्ष दुबे | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
| ईशान मलिंगा | 2 | 0 | 14 | 2 | 7.00 |
| शिवांग कुमार | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |

