CSA 4-डे सीरीज़ डिवीज़न 2
15th Match

KTS
171/10 (57.1)
TESTCompletedVS

GRB
194/10 (71.3)
Knights won by 7 wickets
Inning 1
194/10 (71.3)GRB
GRB — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यासीन वल्ली | 31 | 97 | 3 | 0 | 32.0 | |
| 2 | रुआन टेरब्लांच | 31 | 75 | 3 | 1 | 41.3 | |
| 3 | काइल जैकब्स | 4 | 33 | 0 | 0 | 12.1 | |
| 4 | जॉर्ज वान हीरडेन | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 | |
| 5 | नाथन एंगेलब्रेक्ट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | फेको मोलेटसेन | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.5 | |
| 7 | लियाम एल्डर | 68 | 78 | 9 | 0 | 87.2 | |
| 8 | मेरिक ब्रेट | 19 | 32 | 3 | 0 | 59.4 | |
| 9 | बनेले सेले | 16 | 41 | 2 | 0 | 39.0 | |
| 10 | जैक मोम्बर्ग | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 11 | सिंटू माजेज़ा | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 185 | 434 | 21 | 1 | |||
KTS — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| सिथेम्बाइल लंगा | 13 | 4 | 42 | 1 | 3.23 |
| जोहान्स वान डाइक | 13.3 | 2 | 46 | 2 | 3.40 |
| रॉस बोस्ट | 6 | 1 | 23 | 0 | 3.83 |
| सेठ फ़्लेडरमौस | 18 | 6 | 50 | 3 | 2.77 |
| मालुसी सिबोटो | 21 | 9 | 33 | 4 | 1.57 |
Inning 2
171/10 (57.1)KTS
KTS — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इसहाक डिकगेल | 20 | 73 | 3 | 0 | 27.4 | |
| 2 | गिहान क्लोएटे | 9 | 21 | 2 | 0 | 42.9 | |
| 3 | कोल अब्राहम | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.1 | |
| 4 | रिचर्ड मैरी | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 | |
| 5 | पैट्रिक बोथा | 59 | 108 | 6 | 1 | 54.6 | |
| 6 | रुआन हासब्रोक | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.7 | |
| 7 | सेठ फ़्लेडरमौस | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.5 | |
| 8 | रॉस बोस्ट | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| 9 | मालुसी सिबोटो | 28 | 46 | 2 | 0 | 60.9 | |
| 10 | जोहान्स वान डाइक | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | सिथेम्बाइल लंगा | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 151 | 351 | 17 | 1 | |||
GRB — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बनेले सेले | 13 | 3 | 40 | 2 | 3.07 |
| सिंटू माजेज़ा | 15 | 2 | 46 | 1 | 3.06 |
| जैक मोम्बर्ग | 6 | 2 | 21 | 0 | 3.50 |
| लियाम एल्डर | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| फेको मोलेटसेन | 4 | 2 | 6 | 2 | 1.50 |
| मेरिक ब्रेट | 15.1 | 4 | 25 | 5 ★ | 1.64 |
Inning 3
121/10 (43.0)GRB
GRB — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रुआन टेरब्लांच | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | यासीन वल्ली | 38 | 63 | 5 | 0 | 60.3 | |
| 3 | काइल जैकब्स | 5 | 28 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 4 | जॉर्ज वान हीरडेन | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| 5 | नाथन एंगेलब्रेक्ट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | फेको मोलेटसेन | 15 | 45 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 7 | लियाम एल्डर | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 8 | मेरिक ब्रेट | 26 | 32 | 3 | 0 | 81.3 | |
| 9 | बनेले सेले | 15 | 32 | 1 | 0 | 46.9 | |
| 10 | जैक मोम्बर्ग | 6 | 23 | 0 | 0 | 26.1 | |
| 11 | सिंटू माजेज़ा | 3 | 24 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Total | 113 | 262 | 11 | 0 | |||
KTS — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| सिथेम्बाइल लंगा | 8 | 2 | 30 | 1 | 3.75 |
| जोहान्स वान डाइक | 13 | 3 | 28 | 6 ★ | 2.15 |
| रॉस बोस्ट | 6 | 1 | 15 | 0 | 2.50 |
| सेठ फ़्लेडरमौस | 6 | 0 | 23 | 1 | 3.83 |
| मालुसी सिबोटो | 10 | 1 | 21 | 2 | 2.10 |
Inning 4
146/3 (46.0)KTS
KTS — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इसहाक डिकगेल | 8 | 25 | 1 | 0 | 32.0 | |
| 2 | गिहान क्लोएटे | 34 | 44 | 6 | 0 | 77.3 | |
| 3 | कोल अब्राहम | 10 | 45 | 0 | 0 | 22.2 | |
| 4 | रिचर्ड मैरी | 35 | 85 | 3 | 0 | 41.2 | |
| 5 | रुआन हासब्रोक | 51 | 80 | 8 | 0 | 63.7 | |
| Total | 138 | 279 | 18 | 0 | |||
GRB — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| सिंटू माजेज़ा | 6 | 1 | 28 | 1 | 4.66 |
| बनेले सेले | 5 | 1 | 15 | 1 | 3.00 |
| जैक मोम्बर्ग | 9 | 2 | 24 | 1 | 2.66 |
| लियाम एल्डर | 11 | 2 | 28 | 0 | 2.54 |
| फेको मोलेटसेन | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
| मेरिक ब्रेट | 11 | 2 | 27 | 0 | 2.45 |

