QEA
Pool B

PakTV
259/10 (70.4)
TESTCompletedVS

KRL
131/10 (46.0)
Khan RL won by 4 wickets
Inning 1
259/10 (70.4)पाकिस्तान टीवी
पाकिस्तान टीवी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राहील मजीद | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 | |
| मोहम्मद नईम | 31 | 74 | 6 | 0 | 41.9 | |
| अदनान महमूद | 8 | 37 | 1 | 0 | 21.6 | |
| हसन मोहसिन | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 | |
| सऊद शकील | 71 | 87 | 10 | 1 | 81.6 | |
| हसन रज़ा | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| अली खान | 82 | 110 | 9 | 2 | 74.5 | |
| मोहम्मद इरफ़ान | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | |
| तैमुर खान | 45 | 54 | 6 | 1 | 83.3 | |
| ताबिश खान | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.7 | |
| अतहर महमूद | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 246 | 428 | 32 | 4 | ||
खान आरएल — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सदफ़ हुसैन | 22 | 66 | 2 | 3.00 |
| यासिर अली | 13 | 47 | 1 | 3.61 |
| नवाज़ अहमद | 5 | 18 | 0 | 3.60 |
| अली शफीक | 13 | 49 | 3 | 3.76 |
| साजिद खान | 4 | 23 | 1 | 5.75 |
| नैय्यर अब्बास | 8.4 | 27 | 3 | 3.11 |
| सईद अनवर | 5 | 20 | 0 | 4.00 |
Inning 2
131/10 (46.0)खान आरएल
खान आरएल — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हसन रज़ा | 12 | 37 | 2 | 0 | 32.4 | |
| अज़ीम दार | 12 | 50 | 1 | 0 | 24.0 | |
| जुनैद अली | 34 | 41 | 5 | 0 | 82.9 | |
| नवाज़ अहमद | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 | |
| अब्दुल रहमान मुजम्मिल | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | |
| सईद अनवर | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.8 | |
| नैय्यर अब्बास | 23 | 54 | 3 | 0 | 42.6 | |
| साजिद खान | 16 | 35 | 2 | 0 | 45.7 | |
| यासिर अली | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| सदफ़ हुसैन | 7 | 11 | 0 | 1 | 63.6 | |
| अली शफीक | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 | |
| Total | 125 | 276 | 15 | 1 | ||
पाकिस्तान टीवी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ताबिश खान | 18 | 32 | 8★ | 1.77 |
| हसन मोहसिन | 15 | 47 | 2 | 3.13 |
| सऊद शकील | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| अतहर महमूद | 11 | 40 | 0 | 3.63 |
| अली खान | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
Inning 3
37/10 (17.3)पाकिस्तान टीवी
पाकिस्तान टीवी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राहील मजीद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मोहम्मद नईम | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.2 | |
| अदनान महमूद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| सऊद शकील | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| तैमुर खान | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| हसन रज़ा | 13 | 29 | 1 | 0 | 44.8 | |
| मोहम्मद इरफ़ान | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 | |
| अली खान | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| हसन मोहसिन | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.0 | |
| अतहर महमूद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 36 | 105 | 3 | 0 | ||
खान आरएल — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सदफ़ हुसैन | 9 | 23 | 4 | 2.55 |
| यासिर अली | 5 | 3 | 2 | 0.60 |
| अली शफीक | 3.3 | 10 | 4 | 2.85 |
Inning 4
168/6 (58.3)खान आरएल
खान आरएल — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हसन रज़ा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अज़ीम दार | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| साजिद खान | 13 | 26 | 1 | 0 | 50.0 | |
| सईद अनवर | 9 | 50 | 0 | 0 | 18.0 | |
| नवाज़ अहमद | 30 | 99 | 3 | 0 | 30.3 | |
| अब्दुल रहमान मुजम्मिल | 46 | 76 | 7 | 0 | 60.5 | |
| जुनैद अली | 39 | 66 | 4 | 0 | 59.1 | |
| नैय्यर अब्बास | 25 | 29 | 5 | 0 | 86.2 | |
| Total | 162 | 351 | 20 | 0 | ||
पाकिस्तान टीवी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ताबिश खान | 22 | 43 | 3 | 1.95 |
| हसन मोहसिन | 19.3 | 52 | 1 | 2.66 |
| अतहर महमूद | 11 | 51 | 2 | 4.63 |
| अली खान | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| मोहम्मद इरफ़ान | 5 | 13 | 0 | 2.60 |

