CWC चैलेंज लीग ग्रुप A
14th Match

PNG
262/9 (49.3)
ODICompletedVS

KEN
258/9 (50.0)
P.N.G. won by 1 wicket (with 3 balls remaining)
Inning 1
258/9 (50.0)KEN
KEN — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -पुष्कर शर्मा | 39 | 45 | 5 | 1 | 86.7 | |
| धीरेन गोंदरिया | 35 | 32 | 3 | 2 | 109.4 | |
| रुषभ पटेल | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| इरफ़ान करीम | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.0 | |
| राकेप पटेल | 91 | 104 | 5 | 4 | 87.5 | |
| सचिन भुड़िया | 12 | 25 | 1 | 0 | 48.0 | |
| सचिन गिल | 42 | 47 | 4 | 0 | 89.4 | |
| लुकास ओलुओच | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 | |
| शेम नगोचे | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| पीटर लैंगट | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
| वृज पटेल | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 241 | 300 | 20 | 7 | ||
PNG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| काबुआ मोरिया | 10 | 39 | 2 | 3.90 |
| एली नाओ | 6 | 40 | 1 | 6.66 |
| गौड़ी टोका | 3 | 19 | 0 | 6.33 |
| नोसैना पोकाना | 8 | 66 | 0 | 8.25 |
| सेसे बाउ | 6 | 30 | 2 | 5.00 |
| असद वला | 7 | 20 | 1 | 2.85 |
| जॉन कारिको | 10 | 39 | 2 | 3.90 |
Inning 2
262/9 (49.3)PNG
PNG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेसे बाउ | 74 | 84 | 6 | 2 | 88.1 | |
| टोनी उरा | 11 | 19 | 2 | 0 | 57.9 | |
| गौड़ी टोका | 11 | 19 | 1 | 1 | 57.9 | |
| असद वला | 63 | 62 | 3 | 3 | 101.6 | |
| हिरी हिरी | 29 | 40 | 0 | 0 | 72.5 | |
| चार्ल्स अमिनी | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.4 | |
| किप्लिन डोरिगा | 28 | 22 | 3 | 1 | 127.3 | |
| नोसैना पोकाना | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.9 | |
| एली नाओ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| काबुआ मोरिया | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 | |
| जॉन कारिको | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 251 | 297 | 17 | 8 | ||
KEN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| पीटर लैंगट | 6 | 30 | 1 | 5.00 |
| सचिन गिल | 6 | 28 | 0 | 4.66 |
| लुकास ओलुओच | 7 | 36 | 2 | 5.14 |
| शेम नगोचे | 8 | 52 | 1 | 6.50 |
| वृज पटेल | 9.3 | 36 | 2 | 3.78 |
| धीरेन गोंदरिया | 3 | 18 | 0 | 6.00 |
| राकेप पटेल | 2 | 18 | 0 | 9.00 |
| -पुष्कर शर्मा | 8 | 38 | 2 | 4.75 |

