Inning 1
301/9 (50.0)YOR
YOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एडम लिथ | 28 | 47 | 3 | 0 | 59.6 | |
| इमाम उल हक | 70 | 73 | 8 | 0 | 95.9 | |
| विल बेनिसन | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेम्स व्हार्टन | 118★ | 106 | 13 | 0 | 111.3 | |
| फिनले बीन | 39 | 37 | 2 | 1 | 105.4 | |
| जॉर्ज हिल | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| हैरी ड्यूक | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| डोम बेस | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 | |
| डैन मोरियार्टी | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| बेंजामिन क्लिफ | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.0 | |
| मैथ्यू फ़िरबैंक | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 283 | 300 | 29 | 1 | ||
KET — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| माइकल कोहेन | 8 | 60 | 0 | 7.50 |
| फ्रेड क्लासेन | 10 | 65 | 3 | 6.50 |
| मोहम्मद रिज़वी | 10 | 52 | 1 | 5.20 |
| कोरी फ्लिंटॉफ | 9 | 44 | 1 | 4.88 |
| जेडन डेनली | 5 | 34 | 0 | 6.80 |
| एकांश सिंह | 8 | 42 | 3 | 5.25 |
Inning 2
225/10 (44.2)KET
KET — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बी जे डॉकिन्स | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| जेडन डेनली | 79 | 81 | 14 | 0 | 97.5 | |
| एकांश सिंह | 71 | 72 | 6 | 1 | 98.6 | |
| क्रिस बेंजामिन | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.9 | |
| जो डेनली | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | |
| ओलिवर कर्टिस | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| हैरी फिंच | 32 | 33 | 3 | 0 | 97.0 | |
| कोरी फ्लिंटॉफ | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.5 | |
| मोहम्मद रिज़वी | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 | |
| फ्रेड क्लासेन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| माइकल कोहेन | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 221 | 266 | 26 | 1 | ||
YOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जॉर्ज हिल | 7 | 25 | 1 | 3.57 |
| बेंजामिन क्लिफ | 8 | 46 | 1 | 5.75 |
| मैथ्यू फ़िरबैंक | 5.2 | 29 | 1 | 5.43 |
| डैन मोरियार्टी | 10 | 49 | 2 | 4.90 |
| डोम बेस | 9 | 43 | 4 | 4.77 |
| एडम लिथ | 5 | 30 | 1 | 6.00 |



