नेपाल प्रीमियर लीग
10th Match

KNY
94/10 (19.2)
T20CompletedVS

SPR
139/9 (20.0)
S Paschim won by 45 runs
Inning 1
139/9 (20.0)SPR
SPR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जोश ब्राउन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जोशुआ ब्राउन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बिनोद भंडारी | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 | |
| क्रिस लिन | 18 | 20 | 2 | 0 | 90.0 | |
| आरिफ शेख | 27 | 25 | 3 | 0 | 108.0 | |
| इशान पांडे | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| दीपेंद्र सिंह ऐरी | 39 | 28 | 1 | 2 | 139.3 | |
| हरमीत सिंह | 19 | 16 | 1 | 1 | 118.8 | |
| स्कॉट कुग्गेलिन | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.0 | |
| नरेन सऊद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| हेमन्त धामी | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| अविनाश बोहरा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 128 | 122 | 8 | 4 | ||
KNY — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| विलियम बोसिस्टो | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
| पवन सर्राफ | 1 | 11 | 0 | 11.00 |
| बिपिन प्रसाद शर्मा | 4 | 26 | 1 | 6.50 |
| युवराज खत्री | 3 | 29 | 1 | 9.66 |
| सोमपाल कामी | 4 | 32 | 3 | 8.00 |
| नंदन यादव | 3 | 11 | 2 | 3.66 |
| मार्क वॉट | 4 | 19 | 1 | 4.75 |
Inning 2
94/10 (19.2)KNY
KNY — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रियांक पांचाल | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मार्क वॉट | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.0 | |
| विलियम बोसिस्टो | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | |
| नजीबुल्लाह जादरान | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| पवन सर्राफ | 27 | 26 | 4 | 0 | 103.8 | |
| सोमपाल कामी | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.5 | |
| गुलसन झा | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.0 | |
| अर्जुन घरती | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.2 | |
| नंदन यादव | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| युवराज खत्री | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बिपिन प्रसाद शर्मा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 89 | 116 | 8 | 2 | ||
SPR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अविनाश बोहरा | 3.2 | 14 | 2 | 4.20 |
| हेमन्त धामी | 2 | 11 | 1 | 5.50 |
| स्कॉट कुग्गेलिन | 4 | 9 | 1 | 2.25 |
| हरमीत सिंह | 4 | 19 | 2 | 4.75 |
| दीपेंद्र सिंह ऐरी | 4 | 23 | 4 | 5.75 |
| नरेन सऊद | 2 | 14 | 0 | 7.00 |

