ECS T10 स्टॉकहोम

JCC
153/4 (9.1)
T10CompletedVS

MAR
152/3 (10.0)
JCC beat MAR by 6 wickets
Inning 1
152/3 (10.0)MAR
MAR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैयद वकास | 43 | 18 | 3 | 5 | 238.9 | |
| मुहम्मद वलीद | 54 | 24 | 2 | 6 | 225.0 | |
| मुहम्मद-अब्दुल रहमान | 33 | 15 | 3 | 2 | 220.0 | |
| शौरव सरकार | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 | |
| Total | 137 | 61 | 9 | 13 | ||
JCC — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| समीर अली खान | 2 | 16 | 0 | — |
| अज़ीम अमीन | 2 | 33 | 1 | — |
| साबिर नईम | 2 | 24 | 1 | — |
| जमाल नासिर अवान | 2 | 45 | 0 | — |
| मुहम्मद बिलाल | 2 | 32 | 0 | — |
Inning 2
153/4 (9.1)JCC
JCC — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज़ीम अमीन | 26 | 12 | 3 | 2 | 216.7 | |
| फरान चौधरी | 50 | 17 | 3 | 5 | 294.1 | |
| समीर अली खान | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| साबिर नईम | 34 | 15 | 2 | 3 | 226.7 | |
| जमाल नासिर अवान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| वलीद रशीद | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 129 | 57 | 10 | 11 | ||
MAR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| नजमुल हसन | 2 | 25 | 1 | — |
| हामिद महमूद | 1 | 30 | 1 | — |
| शौरव सरकार | 2 | 30 | 0 | — |
| मुहम्मद-अब्दुल रहमान | 2 | 28 | 2 | — |
| काशिफ अली | 1 | 11 | 0 | — |
| ज़ैरी बेग | 1.1 | 29 | 0 | — |

