अफगानिस्तान A बनाम आयरलैंड A
1st Match

IRE-A
219/10 (44.5)
ODICompletedVS

SL-A
264/10 (49.3)
Sri Lanka A won by 45 runs
Inning 1
264/10 (49.3)SL-A
SL-A — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लाहिरू उदारा | 32 | 40 | 2 | 0 | 80.0 | |
| 2 | कामिल मिशारा | 13 | 14 | 0 | 1 | 92.9 | |
| 3 | नुवानिदु फर्नांडो | 15 | 25 | 2 | 0 | 60.0 | |
| 4 | सदीरा समरविक्रमा | 18 | 25 | 0 | 0 | 72.0 | |
| 5 | सहान अरचिगे | 78 | 96 | 5 | 0 | 81.3 | |
| 6 | सोनल दिनुषा | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | चामिंडु विक्रमसिंघे | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.0 | |
| 8 | दुशान हेमन्था | 13 | 25 | 0 | 0 | 52.0 | |
| 9 | थारिन्दु रथनायके | 35 | 35 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 10 | मोहम्मद शिराज | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.9 | |
| 11 | दिलशान मदुशंका | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 | |
| Total | 234 | 299 | 12 | 2 | |||
आयरलैंड A — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| थॉमस मेयस | 9.3 | 1 | 40 | 3 | 4.21 |
| जॉर्डन नील | 10 | 0 | 70 | 2 | 7.00 |
| लियाम मैक्कार्थी | 10 | 0 | 57 | 3 | 5.70 |
| गेविन होए | 10 | 0 | 49 | 0 | 4.90 |
| स्कॉट मैकबेथ | 10 | 0 | 38 | 2 | 3.80 |
Inning 2
219/10 (44.5)आयरलैंड A
आयरलैंड A — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्टीफन डोहेनी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | सैम टॉपिंग | 39 | 52 | 5 | 0 | 75.0 | |
| 3 | कैड कारमाइकल | 37 | 52 | 3 | 1 | 71.2 | |
| 4 | मॉर्गन टॉपिंग | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | बेंजामिन कैलिट्ज़ | 25 | 32 | 2 | 0 | 78.1 | |
| 6 | स्कॉट मैकबेथ | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 | |
| 7 | रॉस अडायर | 32 | 18 | 4 | 2 | 177.8 | |
| 8 | गेविन होए | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | जॉर्डन नील | 38 | 53 | 3 | 1 | 71.7 | |
| 10 | थॉमस मेयस | 25 | 27 | 0 | 2 | 92.6 | |
| 11 | लियाम मैक्कार्थी | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 210 | 269 | 18 | 6 | |||
SL-A — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| दिलशान मदुशंका | 6 | 0 | 45 | 0 | 7.50 |
| मोहम्मद शिराज | 6 | 0 | 31 | 1 | 5.16 |
| चामिंडु विक्रमसिंघे | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
| थारिन्दु रथनायके | 8.5 | 0 | 24 | 4 | 2.71 |
| सोनल दिनुषा | 10 | 0 | 42 | 0 | 4.20 |
| दुशान हेमन्था | 10 | 0 | 51 | 4 | 5.10 |
| सहान अरचिगे | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |

