इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20

INM
253/3 (20.0)
T20CompletedVS

WIM
246/6 (20.0)
INM beat WIM by 7 runs
Inning 1
253/3 (20.0)INM
INM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -सौरभ तिवारी | 60 | 37 | 7 | 2 | 162.2 | |
| 2 | अंबाती रायडू | 63 | 35 | 8 | 4 | 180.0 | |
| 3 | गुरकीरत सिंह मान | 46 | 21 | 4 | 3 | 219.0 | |
| 4 | यूसुफ़ पठान | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 | |
| 5 | युवराज सिंह | 49 | 20 | 6 | 3 | 245.0 | |
| Total | 232 | 120 | 26 | 13 | |||
WIM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| ड्वेन स्मिथ | 4 | 0 | 35 | 0 | — |
| टिनो बेस्ट | 4 | 0 | 36 | 0 | — |
| एशले नर्स | 3 | 0 | 42 | 0 | — |
| सुलेमान बेन | 2 | 0 | 34 | 1 | — |
| जोनाथन कार्टर | 3 | 0 | 52 | 1 | — |
| जेरोम टेलर | 4 | 0 | 42 | 1 | — |
Inning 2
246/6 (20.0)WIM
WIM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ड्वेन स्मिथ | 79 | 34 | 7 | 6 | 232.4 | |
| 2 | विलियम पर्किंस | 52 | 24 | 4 | 4 | 216.7 | |
| 3 | लेंडल सिमंस | 38 | 13 | 1 | 5 | 292.3 | |
| 4 | जोनाथन कार्टर | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 5 | किर्क एडवर्ड्स | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 6 | एशले नर्स | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.0 | |
| 7 | नरसिंह देवनारिन | 28 | 20 | 3 | 1 | 140.0 | |
| 8 | ब्रायन लारा | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 | |
| Total | 237 | 121 | 20 | 17 | |||
INM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| धवल कुलकर्णी | 4 | 0 | 45 | 0 | — |
| राहुल शर्मा | 3 | 0 | 75 | 0 | — |
| पवन नेगी | 3 | 0 | 27 | 2 | — |
| इरफ़ान पठान | 4 | 0 | 47 | 1 | — |
| स्टुअर्ट बिन्नी | 2 | 0 | 13 | 3 | — |
| अभिमन्यु मिथुन | 4 | 0 | 37 | 0 | — |

