भारत में इंग्लैंड वनडे
2nd ODI

ENG
304/10 (49.5)
ODICompletedVS

IND
308/6 (44.3)
India won by 4 wickets (with 33 balls remaining)
Inning 1
304/10 (49.5)ENG
ENG — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिल साल्ट | 26 | 29 | 2 | 1 | 89.7 | |
| 2 | बेन डकेट | 65 | 56 | 10 | 0 | 116.1 | |
| 3 | जो रूट | 69 | 72 | 6 | 0 | 95.8 | |
| 4 | हैरी ब्रूक | 31 | 52 | 3 | 1 | 59.6 | |
| 5 | जोस बटलर | 34 | 35 | 2 | 0 | 97.1 | |
| 6 | लियाम लिविंगस्टोन | 41 | 32 | 2 | 2 | 128.1 | |
| 7 | जेमी ओवरटन | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 | |
| 8 | गस एटकिंसन | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 9 | आदिल रशीद | 14 | 5 | 3 | 0 | 280.0 | |
| 10 | मार्क वुड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | साकिब महमूद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 289 | 300 | 28 | 4 | |||
IND — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| हार्दिक पंड्या | 7 | 0 | 53 | 1 | 7.57 |
| अक्षर पटेल | 6 | 0 | 32 | 0 | 5.33 |
| रवीन्द्र जड़ेजा | 10 | 1 | 35 | 3 | 3.50 |
| मोहम्मद शमी | 7.5 | 0 | 66 | 1 | 8.42 |
| वरुण चक्रवर्ती | 10 | 0 | 54 | 1 | 5.40 |
| हर्षित राणा | 9 | 0 | 62 | 1 | 6.88 |
Inning 2
308/6 (44.3)IND
IND — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोहित शर्मा | 119 ★ | 90 | 12 | 7 | 132.2 | |
| 2 | शुबमन गिल | 60 | 52 | 9 | 1 | 115.4 | |
| 3 | विराट कोहली | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| 4 | श्रेयस अय्यर | 44 | 47 | 3 | 1 | 93.6 | |
| 5 | अक्षर पटेल | 41 | 43 | 4 | 0 | 95.3 | |
| 6 | केएल राहुल | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.4 | |
| 7 | हार्दिक पंड्या | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 | |
| 8 | रवीन्द्र जड़ेजा | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.1 | |
| Total | 300 | 267 | 34 | 9 | |||
ENG — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| लियाम लिविंगस्टोन | 7 | 0 | 29 | 1 | 4.14 |
| जो रूट | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 10.00 |
| मार्क वुड | 8 | 0 | 57 | 0 | 7.12 |
| आदिल रशीद | 10 | 0 | 78 | 1 | 7.80 |
| गस एटकिंसन | 7 | 0 | 65 | 1 | 9.28 |
| साकिब महमूद | 6 | 0 | 36 | 0 | 6.00 |
| जेमी ओवरटन | 5 | 0 | 27 | 2 | 5.40 |

