पुरुषों का अंडर-19 विश्व कप
30th Match, Super Sixes, Group 2

IND
352/8 (50.0)
ODICompletedVS

ZIM
148/10 (37.4)
IND Under-19 won by 204 runs
Inning 1
352/8 (50.0)IND
IND — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एरोन जॉर्ज | 23 | 16 | 2 | 1 | 143.8 | |
| 2 | वैभव सूर्यवंशी | 52 | 30 | 4 | 4 | 173.3 | |
| 3 | आयुष म्हात्रे | 21 | 19 | 1 | 2 | 110.5 | |
| 4 | वेदांत त्रिवेदी | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.3 | |
| 5 | विहान मल्होत्रा | 109 ★ | 107 | 7 | 0 | 101.9 | |
| 6 | अभिज्ञान कुंडू | 61 | 62 | 5 | 1 | 98.4 | |
| 7 | कनिष्क चौहान | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| 8 | आरएस अंबरीश | 21 | 28 | 1 | 0 | 75.0 | |
| 9 | खिलान पटेल | 30 | 12 | 1 | 3 | 250.0 | |
| 10 | हेनिल पटेल | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 | |
| Total | 337 | 301 | 22 | 11 | |||
ZIM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| वेबस्टर मधिधि | 8 | 0 | 56 | 0 | 7.00 |
| ध्रुव पटेल | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| माइकल ब्लिग्नौट | 7 | 0 | 46 | 0 | 6.57 |
| ब्रैंडन सेन्जेरे | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| तातेंदा चिमुगोरो | 8 | 0 | 49 | 3 | 6.12 |
| पनाशे मजाई | 8 | 0 | 86 | 2 | 10.75 |
| लेरॉय चिवौला | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 10 | 0 | 51 | 2 | 5.10 |
Inning 2
148/10 (37.4)ZIM
ZIM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नथानिएल हलबंगाना | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | ध्रुव पटेल | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 | |
| 3 | कियान ब्लिग्नॉट | 37 | 73 | 4 | 0 | 50.7 | |
| 4 | ब्रैंडन सेन्जेरे | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 5 | लेरॉय चिवौला | 62 | 77 | 7 | 1 | 80.5 | |
| 6 | तातेंदा चिमुगोरो | 29 | 29 | 1 | 2 | 100.0 | |
| 7 | माइकल ब्लिग्नौट | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 9 | ताकुद्ज़वा मकोनी | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 11 | वेबस्टर मधिधि | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 143 | 226 | 13 | 3 | |||
IND — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| कनिष्क चौहान | 8 | 0 | 30 | 0 | 3.75 |
| हेनिल पटेल | 6 | 0 | 25 | 1 | 4.16 |
| उधव मोहन | 6.4 | 0 | 20 | 3 | 3.00 |
| आयुष म्हात्रे | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.50 |
| खिलान पटेल | 7 | 0 | 39 | 1 | 5.57 |
| आरएस अंबरीश | 6 | 1 | 19 | 2 | 3.16 |

