Pakistan Super League
Eliminator 1

HYK
162/2 (15.2)
T20CompletedVS

MUL
159/9 (20.0)
Kingsmen won by 8 wickets (with 28 balls remaining)
Inning 1
159/9 (20.0)MUL
MUL — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साहबजादा फरहान | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.0 | |
| 2 | स्टीवन स्मिथ | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.0 | |
| 3 | जोश फिलिप | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 | |
| 4 | शान मसूद | 69 | 46 | 4 | 4 | 150.0 | |
| 5 | एश्टन टर्नर | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 | |
| 6 | अराफात मिन्हास | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | मोहम्मद नवाज | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.7 | |
| 8 | मोहम्मद इमरान | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 9 | पीटर सिडल | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| 10 | फैसल अकरम | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 11 | मुहम्मद इस्माइल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 147 | 121 | 14 | 4 | |||
HYK — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद अली | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| हुनैन शाह | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| आकिफ जावेद | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
| सईम अय्यूब | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| ग्लेन मैक्सवेल | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| हसन खान | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
Inning 2
162/2 (15.2)HYK
HYK — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | माज़ सदाक़त | 64 | 33 | 4 | 4 | 193.9 | |
| 2 | मार्नस लाबुशेन | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 | |
| 3 | उस्मान खान | 64 | 35 | 8 | 3 | 182.9 | |
| 4 | सईम अय्यूब | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 154 | 92 | 14 | 7 | |||
MUL — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| पीटर सिडल | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| मोहम्मद इमरान | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| मुहम्मद इस्माइल | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
| मोहम्मद नवाज | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.00 |
| फैसल अकरम | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 6.00 |
| अराफात मिन्हास | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
| एश्टन टर्नर | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| स्टीवन स्मिथ | 1 | 0 | 14 | 1 | 14.00 |

