सेकंड इलेवन चैंपियनशिप
39th Match

Ha2XI
317/10 (77.1)
TESTCompletedVS

Su2XI
328/10 (78.5)
Hants 2nd XI won by 25 runs
Inning 1
317/10 (77.1)हंट्स द्वितीय XI
हंट्स द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विल्फ्रेड ला फोंटेन-जैक्सन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | फ़्लेचा मिडलटन | 27 | 44 | 5 | 0 | 61.4 | |
| 3 | फ़ेलिक्स ऑर्गन | 29 | 45 | 4 | 0 | 64.4 | |
| 4 | बेन ब्राउन | 56 | 95 | 13 | 0 | 58.9 | |
| 5 | बेन मेयस | 15 | 31 | 3 | 0 | 48.4 | |
| 6 | डोमिनिक केली | 78 | 114 | 13 | 0 | 68.4 | |
| 7 | फिन गॉर्डन | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 | |
| 8 | सैम एशमन | 68 | 109 | 12 | 0 | 62.4 | |
| 9 | जेम्स ट्रॉड | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| 10 | एथन मार्टिन | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| 11 | जैक बेसी | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 282 | 474 | 51 | 0 | |||
Sussx 2nd XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जॉर्ज एल्हाम | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 |
| एरिस्टाइड्स कारवेलस | 15 | 6 | 41 | 3 | 2.73 |
| शॉन हंट | 15 | 3 | 68 | 0 | 4.53 |
| हेनरी क्रोकोम्बे | 15.1 | 1 | 75 | 2 | 4.94 |
| जैक कैम्पबेल | 12 | 3 | 43 | 4 | 3.58 |
| टॉम हैन्स | 4 | 1 | 9 | 1 | 2.25 |
| डेनियल इब्राहिम | 6 | 2 | 21 | 0 | 3.50 |
| जकारिया अब्बास | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| जैच लायन-कैशेट | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
Inning 2
328/10 (78.5)Sussx 2nd XI
Sussx 2nd XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जैच लायन-कैशेट | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 2 | टॉम हैन्स | 42 | 79 | 6 | 0 | 53.2 | |
| 3 | डेनियल इब्राहिम | 30 | 74 | 6 | 0 | 40.5 | |
| 4 | ओली कार्टर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | हेनरी रोजर्स | 91 | 127 | 9 | 1 | 71.7 | |
| 6 | जॉर्ज एल्हाम | 48 | 74 | 8 | 0 | 64.9 | |
| 7 | एरिस्टाइड्स कारवेलस | 28 | 31 | 4 | 1 | 90.3 | |
| 8 | हेनरी क्रोकोम्बे | 30 | 51 | 4 | 0 | 58.8 | |
| 9 | शॉन हंट | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 | |
| 10 | जैक कैम्पबेल | 4 | 28 | 0 | 0 | 14.3 | |
| 11 | जकारिया अब्बास | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 280 | 480 | 38 | 2 | |||
हंट्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| फ़ेलिक्स ऑर्गन | 26 | 2 | 91 | 2 | 3.50 |
| डोमिनिक केली | 12 | 1 | 34 | 0 | 2.83 |
| एथन मार्टिन | 14 | 4 | 36 | 1 | 2.57 |
| जेम्स ट्रॉड | 5.5 | 0 | 43 | 2 | 7.37 |
| कीथ बार्कर | 12 | 2 | 55 | 3 | 4.58 |
| जैक बेसी | 6 | 0 | 26 | 1 | 4.33 |
| फिन गॉर्डन | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
Inning 3
206/9 (55.0)हंट्स द्वितीय XI
हंट्स द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विल्फ्रेड ला फोंटेन-जैक्सन | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 2 | फ़्लेचा मिडलटन | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 | |
| 3 | फ़ेलिक्स ऑर्गन | 40 | 49 | 9 | 0 | 81.6 | |
| 4 | बेन ब्राउन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | बेन मेयस | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | डोमिनिक केली | 36 | 84 | 8 | 0 | 42.9 | |
| 7 | फिन गॉर्डन | 13 | 53 | 2 | 0 | 24.5 | |
| 8 | सैम एशमन | 48 | 69 | 8 | 0 | 69.6 | |
| 9 | जेम्स ट्रॉड | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 | |
| 10 | एथन मार्टिन | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.0 | |
| 11 | सैम डेविस | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.3 | |
| Total | 158 | 340 | 30 | 0 | |||
Sussx 2nd XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| डेनियल इब्राहिम | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
| एरिस्टाइड्स कारवेलस | 10 | 4 | 22 | 3 | 2.20 |
| शॉन हंट | 15 | 6 | 43 | 3 | 2.86 |
| जैक कैम्पबेल | 7 | 2 | 26 | 1 | 3.71 |
| हेनरी क्रोकोम्बे | 13 | 1 | 62 | 2 | 4.76 |
| टॉम हैन्स | 6 | 1 | 17 | 0 | 2.83 |
| जकारिया अब्बास | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.66 |
Inning 4
170/10 (49.1)Sussx 2nd XI
Sussx 2nd XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जैच लायन-कैशेट | 36 | 87 | 6 | 0 | 41.4 | |
| 2 | टॉम हैन्स | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 | |
| 3 | डेनियल इब्राहिम | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| 4 | ओली कार्टर | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 | |
| 5 | हेनरी रोजर्स | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | जॉर्ज एल्हाम | 21 | 62 | 2 | 0 | 33.9 | |
| 7 | हेनरी क्रोकोम्बे | 16 | 29 | 1 | 0 | 55.2 | |
| 8 | शॉन हंट | 28 | 40 | 4 | 0 | 70.0 | |
| 9 | जैक कैम्पबेल | 23 | 26 | 2 | 1 | 88.5 | |
| 10 | ओलिवर एविनौ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | जकारिया अब्बास | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.0 | |
| Total | 149 | 295 | 19 | 1 | |||
हंट्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| फ़ेलिक्स ऑर्गन | 19 | 4 | 60 | 2 | 3.15 |
| एथन मार्टिन | 10.1 | 3 | 18 | 3 | 1.77 |
| डोमिनिक केली | 9 | 1 | 37 | 2 | 4.11 |
| सैम डेविस | 11 | 1 | 34 | 3 | 3.09 |

