सेकंड इलेवन T20
South Division

ES2XI
164/9 (20.0)
T20CompletedVS

Ha2XI
104/10 (16.1)
Essex 2nd XI won by 60 runs
Inning 1
164/9 (20.0)एसेक्स द्वितीय XI
एसेक्स द्वितीय XI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़िरोज़ ख़ुशी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रॉबिन दास | 71 | 36 | 4 | 7 | 197.2 | |
| चार्ली एलिसन | 27 | 21 | 5 | 0 | 128.6 | |
| टॉम वेस्टली | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 | |
| जमाल रिचर्ड्स | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 | |
| नूह थीन | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| ल्यूक जॉर्जेसन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| साइमन फर्नांडिस | 26 | 18 | 1 | 2 | 144.4 | |
| नैवेद्यम द्विवेदी | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 | |
| सैम बियर | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| फहीम बहरामी | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 157 | 120 | 12 | 10 | ||
हंट्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| फ़ेलिक्स ऑर्गन | 2 | 28 | 0 | 14.00 |
| जेम्स ट्रॉड | 3 | 28 | 1 | 9.33 |
| एथन मार्टिन | 3 | 28 | 2 | 9.33 |
| निक गुबिन्स | 4 | 26 | 2 | 6.50 |
| हर्ष परमार | 4 | 25 | 2 | 6.25 |
| एडी जैक | 4 | 27 | 2 | 6.75 |
Inning 2
104/10 (16.1)हंट्स द्वितीय XI
हंट्स द्वितीय XI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विल्फ्रेड ला फोंटेन-जैक्सन | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 | |
| कामरान धारीवाल | 21 | 14 | 4 | 0 | 150.0 | |
| निक गुबिन्स | 26 | 14 | 4 | 1 | 185.7 | |
| फ़्लेचा मिडलटन | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.0 | |
| फ़ेलिक्स ऑर्गन | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 | |
| एंड्रयू मैकवेन | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.2 | |
| टॉम चीटर | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| एडी जैक | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| जेम्स ट्रॉड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एथन मार्टिन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| हर्ष परमार | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 97 | 98 | 11 | 2 | ||
एसेक्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सैम बियर | 4 | 21 | 2 | 5.25 |
| टॉम वेस्टली | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| नूह थीन | 3 | 23 | 2 | 7.66 |
| फहीम बहरामी | 3.1 | 15 | 3 | 4.73 |
| जमाल रिचर्ड्स | 2 | 24 | 0 | 12.00 |
| ल्यूक जॉर्जेसन | 3 | 10 | 3 | 3.33 |

