कैरेबियन प्रीमियर लीग
23rd Match

GUY
168/7 (19.5)
T20CompletedVS

TKR
167/5 (20.0)
Amazon won by 3 wickets (with 1 ball remaining)
Inning 1
167/5 (20.0)TKR
TKR — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कॉलिन मुनरो | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.4 | |
| 2 | एलेक्स हेल्स | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 | |
| 3 | कीसी कार्टी | 29 | 34 | 2 | 0 | 85.3 | |
| 4 | निकोलस पूरन | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.0 | |
| 5 | डैरेन ब्रावो | 33 | 35 | 2 | 1 | 94.3 | |
| 6 | कीरोन पोलार्ड | 54 | 18 | 5 | 5 | 300.0 | |
| 7 | आंद्रे रसेल | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 156 | 120 | 16 | 6 | |||
GUY — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमो पॉल | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| इमरान ताहिर | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| हसन खान | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 |
| गुडाकेश मोती | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| मोईन अली | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| ड्वेन प्रिटोरियस | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 |
| रोमारियो शेफर्ड | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 |
Inning 2
168/7 (19.5)GUY
GUY — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोईन अली | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| 2 | कीमो पॉल | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 3 | शाइ होप | 53 | 46 | 3 | 3 | 115.2 | |
| 4 | शिम्रोन हेटमायर | 49 | 30 | 2 | 4 | 163.3 | |
| 5 | हसन खान | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 6 | ड्वेन प्रिटोरियस | 26 | 14 | 0 | 3 | 185.7 | |
| 7 | रोमारियो शेफर्ड | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.0 | |
| 8 | क्वेंटिन सैम्पसन | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.0 | |
| 9 | गुडाकेश मोती | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | |
| Total | 162 | 119 | 8 | 11 | |||
TKR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| अकील होसेन | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| नाथन एडवर्ड | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
| आंद्रे रसेल | 3 | 0 | 45 | 1 | 15.00 |
| सुनील नरेन | 4 | 0 | 12 | 2 | 3.00 |
| उस्मान तारिक | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| कीरोन पोलार्ड | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 10.80 |

