कैरेबियन प्रीमियर लीग
Qualifier 2

GUY
182/6 (20.0)
T20CompletedVS

JT
101/9 (15.2)
Amazon won by 81 runs
Inning 1
182/6 (20.0)GUY
GUY — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सईम अय्यूब | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.3 | |
| केवलॉन एंडरसन | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| शाइ होप | 40 | 33 | 4 | 0 | 121.2 | |
| शिम्रोन हेटमायर | 31 | 29 | 2 | 1 | 106.9 | |
| आजम खान | 54 | 27 | 5 | 4 | 200.0 | |
| रोमारियो शेफर्ड | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 | |
| ओडियन स्मिथ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ड्वेन प्रिटोरियस | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 | |
| Total | 169 | 120 | 17 | 6 | ||
तल्लावाह — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद आमिर | 3 | 28 | 1 | 9.33 |
| क्रिस ग्रीन | 4 | 24 | 0 | 6.00 |
| शमर स्प्रिंगर | 4 | 40 | 2 | 10.00 |
| इमाद वसीम | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| निकोलसन गॉर्डन | 4 | 27 | 2 | 6.75 |
| रेमन रीफ़र | 3 | 35 | 1 | 11.66 |
Inning 2
101/9 (15.2)तल्लावाह
तल्लावाह — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्रैंडन किंग | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 | |
| एलेक्स हेल्स | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.0 | |
| स्टीवन टेलर | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 | |
| शमरह ब्रूक्स | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| रेमन रीफ़र | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| इमाद वसीम | 43 | 33 | 5 | 1 | 130.3 | |
| शमर स्प्रिंगर | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| फैबियन एलन | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.0 | |
| क्रिस ग्रीन | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
| निकोलसन गॉर्डन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 84 | 92 | 7 | 2 | ||
GUY — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ड्वेन प्रिटोरियस | 4 | 21 | 2 | 5.25 |
| रोमारियो शेफर्ड | 2 | 15 | 1 | 7.50 |
| इमरान ताहिर | 2.2 | 7 | 3 | 3.00 |
| रोंसफोर्ड बीटन | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| गुडाकेश मोती | 3 | 26 | 1 | 8.66 |
| ओडियन स्मिथ | 2 | 20 | 1 | 10.00 |

