ग्लॉस्टरशायर vs मिडिलसेक्स, 51st Match
काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो
51st Match

GLOUC
296/10 (78.5)
TEST15 Sep 2026, 15:00 ISTVS

MIDDX
326/10 (98.4)
Match drawn
Inning 1
326/10 (98.4)MIDDX
MIDDX — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैम रॉबसन | 5 | 16 | 1 | 0 | 31.3 | |
| ल्यूक हॉलमैन | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.4 | |
| मैक्स होल्डन | 41 | 71 | 7 | 0 | 57.7 | |
| बेन गेडेस | 38 | 87 | 4 | 0 | 43.7 | |
| कालेब फाल्कनर | 49 | 53 | 4 | 1 | 92.5 | |
| रयान हिगिंस | 15 | 32 | 1 | 0 | 46.9 | |
| हैरी ड्यूक | 30 | 63 | 2 | 0 | 47.6 | |
| जफर गौहर | 24 | 39 | 2 | 0 | 61.5 | |
| सेबस्टियन मॉर्गन | 38 | 71 | 7 | 0 | 53.5 | |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 45 | 99 | 4 | 0 | 45.5 | |
| डैनरू फर्न्स | 13 | 49 | 2 | 0 | 26.5 | |
| Total | 308 | 594 | 35 | 1 | ||
GLOUC — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एड मिडलटन | 11 | 33 | 0 | 3.00 |
| ओलिवर कीमत | 12 | 46 | 0 | 3.83 |
| साईं किशोर | 26 | 54 | 2 | 2.07 |
| दरयूश अहमद | 11 | 53 | 1 | 4.81 |
| मैट टेलर | 18 | 45 | 2 | 2.50 |
| जेम्स लैंग्रिज | 20.4 | 82 | 3 | 3.96 |
Inning 2
296/10 (78.5)GLOUC
GLOUC — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जो फिलिप्स | 23 | 45 | 2 | 0 | 51.1 | |
| ओलिवर कीमत | 15 | 78 | 3 | 0 | 19.2 | |
| टॉमी बोर्मन | 32 | 54 | 6 | 0 | 59.3 | |
| माइल्स हैमंड | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेम्स ब्रेसी | 13 | 24 | 2 | 0 | 54.2 | |
| कामरान धारीवाल | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | |
| दरयूश अहमद | 90 | 117 | 6 | 3 | 76.9 | |
| एड मिडलटन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| साईं किशोर | 71 | 131 | 3 | 7 | 54.2 | |
| मैट टेलर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेम्स लैंग्रिज | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 | |
| Total | 248 | 491 | 22 | 10 | ||
MIDDX — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रयान हिगिंस | 16 | 40 | 3 | 2.50 |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 12 | 29 | 1 | 2.41 |
| सेबस्टियन मॉर्गन | 15 | 71 | 3 | 4.73 |
| डैनरू फर्न्स | 16 | 47 | 0 | 2.93 |
| जफर गौहर | 14 | 63 | 0 | 4.50 |
| ल्यूक हॉलमैन | 5.5 | 36 | 3 | 6.17 |
Inning 3
361/10 (114.1)MIDDX
MIDDX — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ल्यूक हॉलमैन | 26 | 57 | 3 | 0 | 45.6 | |
| सैम रॉबसन | 92 | 198 | 10 | 0 | 46.5 | |
| मैक्स होल्डन | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.7 | |
| बेन गेडेस | 57 | 138 | 5 | 1 | 41.3 | |
| कालेब फाल्कनर | 31 | 73 | 2 | 0 | 42.5 | |
| रयान हिगिंस | 13 | 29 | 1 | 0 | 44.8 | |
| हैरी ड्यूक | 94 | 116 | 12 | 2 | 81.0 | |
| जफर गौहर | 22 | 40 | 2 | 0 | 55.0 | |
| सेबस्टियन मॉर्गन | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 | |
| डैनरू फर्न्स | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 351 | 687 | 36 | 3 | ||
GLOUC — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स लैंग्रिज | 23.1 | 87 | 5★ | 3.75 |
| एड मिडलटन | 16 | 43 | 2 | 2.68 |
| दरयूश अहमद | 11 | 23 | 1 | 2.09 |
| मैट टेलर | 22 | 84 | 1 | 3.81 |
| साईं किशोर | 30 | 80 | 1 | 2.66 |
| ओलिवर कीमत | 12 | 40 | 0 | 3.33 |
Inning 4
145/9 (41.0)GLOUC
GLOUC — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जो फिलिप्स | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.2 | |
| ओलिवर कीमत | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| टॉमी बोर्मन | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.8 | |
| माइल्स हैमंड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेम्स ब्रेसी | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.3 | |
| कामरान धारीवाल | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 | |
| दरयूश अहमद | 42 | 45 | 8 | 0 | 93.3 | |
| एड मिडलटन | 19 | 30 | 3 | 0 | 63.3 | |
| साईं किशोर | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.2 | |
| मैट टेलर | 16 | 45 | 3 | 0 | 35.6 | |
| जेम्स लैंग्रिज | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.5 | |
| Total | 137 | 246 | 23 | 0 | ||
MIDDX — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 9 | 30 | 4 | 3.33 |
| रयान हिगिंस | 10 | 35 | 3 | 3.50 |
| सेबस्टियन मॉर्गन | 5 | 23 | 0 | 4.60 |
| डैनरू फर्न्स | 6 | 36 | 1 | 6.00 |
| जफर गौहर | 6 | 8 | 1 | 1.33 |
| ल्यूक हॉलमैन | 5 | 5 | 0 | 1.00 |

