NatWest t20 Blast
South Group

KET
148/7 (20.0)
T20CompletedVS

GLO
145/8 (20.0)
Kent won by 3 runs
Inning 1
148/7 (20.0)KET
KET — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टॉम लैथम | 27 | 25 | 2 | 1 | 108.0 | |
| जो डेनली | 51 | 35 | 2 | 4 | 145.7 | |
| सैम नॉर्थईस्ट | 18 | 17 | 2 | 0 | 105.9 | |
| सैम बिलिंग्स | 16 | 19 | 0 | 0 | 84.2 | |
| एलेक्स ब्लेक | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| डैरेन स्टीवंस | 20 | 10 | 2 | 1 | 200.0 | |
| फैबियन काउड्रे | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | |
| जेम्स ट्रेडवेल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| कगिसो रबाडा | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| Total | 142 | 120 | 8 | 6 | ||
GLO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| कीरन नोएमा-बार्नेट | 2 | 18 | 0 | 9.00 |
| एंड्रयू टाई | 4 | 19 | 1 | 4.75 |
| मैट टेलर | 4 | 38 | 1 | 9.50 |
| बेनी हॉवेल | 4 | 29 | 3 | 7.25 |
| लियाम नॉरवेल | 3 | 19 | 0 | 6.33 |
| टॉम स्मिथ | 3 | 21 | 1 | 7.00 |
Inning 2
145/8 (20.0)GLO
GLO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हामिश मार्शल | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| माइकल क्लिंगर | 42 | 31 | 4 | 1 | 135.5 | |
| इयान कॉकबेन | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 | |
| क्रिस डेंट | 28 | 29 | 1 | 0 | 96.6 | |
| बेनी हॉवेल | 37 | 23 | 3 | 1 | 160.9 | |
| कीरन नोएमा-बार्नेट | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| गैरेथ रोडरिक | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| एंड्रयू टाई | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| टॉम स्मिथ | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.3 | |
| लियाम नॉरवेल | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 134 | 124 | 9 | 2 | ||
KET — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मिशेल क्लेडन | 3 | 24 | 2 | 8.00 |
| फैबियन काउड्रे | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| कगिसो रबाडा | 4 | 19 | 1 | 4.75 |
| डैरेन स्टीवंस | 4 | 31 | 0 | 7.75 |
| जेम्स ट्रेडवेल | 4 | 29 | 1 | 7.25 |
| डेविड ग्रिफिथ्स | 3 | 22 | 2 | 7.33 |

