काउंटी चैंपियनशिप डिवीज़न टू
25th Match

GLA
383/10 (115.4)
TESTCompletedVS

MID
155/10 (52.0)
Glamorgan won by 10 wickets
Inning 1
383/10 (115.4)GLA
GLA — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज़ैन-उल-हसन | 11 | 23 | 1 | 0 | 47.8 | |
| आसा जनजाति | 12 | 28 | 2 | 0 | 42.9 | |
| मार्नस लाबुशेन | 23 | 41 | 4 | 0 | 56.1 | |
| सैम नॉर्थईस्ट | 122★ | 262 | 10 | 1 | 46.6 | |
| किरण कार्लसन | 109★ | 150 | 11 | 0 | 72.7 | |
| थॉमस बेवन | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 | |
| क्रिस कुक | 47 | 84 | 6 | 0 | 56.0 | |
| टिम वान डेर गुग्टेन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एंडी गोर्विन | 17 | 43 | 3 | 0 | 39.5 | |
| जेम्स हैरिस | 12 | 35 | 1 | 0 | 34.3 | |
| मैथ्यू कुह्नमैन | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 | |
| Total | 362 | 697 | 39 | 1 | ||
MID — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रयान हिगिंस | 24.4 | 59 | 5★ | 2.39 |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 27 | 95 | 4 | 3.51 |
| डेन पैटर्सन | 24 | 59 | 1 | 2.45 |
| नव्या शर्मा | 17 | 75 | 0 | 4.41 |
| जफर गौहर | 19 | 70 | 0 | 3.68 |
| ल्यूक हॉलमैन | 4 | 13 | 0 | 3.25 |
Inning 2
155/10 (52.0)MID
MID — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैम रॉबसन | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 | |
| मैक्स होल्डन | 42 | 60 | 7 | 0 | 70.0 | |
| ल्यूक हॉलमैन | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.7 | |
| ल्यूस डु प्लोय | 17 | 44 | 3 | 0 | 38.6 | |
| रयान हिगिंस | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बेन गेडेस | 18 | 67 | 3 | 0 | 26.9 | |
| जैक डेविस | 22 | 48 | 4 | 0 | 45.8 | |
| जफर गौहर | 25 | 39 | 5 | 0 | 64.1 | |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | |
| नव्या शर्मा | 12 | 8 | 3 | 0 | 150.0 | |
| Total | 154 | 312 | 27 | 0 | ||
GLA — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मैथ्यू कुह्नमैन | 8 | 22 | 1 | 2.75 |
| टिम वान डेर गुग्टेन | 13 | 23 | 1 | 1.76 |
| जेम्स हैरिस | 15 | 53 | 2 | 3.53 |
| एंडी गोर्विन | 10 | 39 | 4 | 3.90 |
| ज़ैन-उल-हसन | 6 | 18 | 2 | 3.00 |
Inning 3
235/10 (58.3)MID
MID — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैक्स होल्डन | 35 | 51 | 5 | 0 | 68.6 | |
| सैम रॉबसन | 66 | 58 | 13 | 0 | 113.8 | |
| ल्यूक हॉलमैन | 8 | 40 | 1 | 0 | 20.0 | |
| ल्यूस डु प्लोय | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 | |
| रयान हिगिंस | 19 | 52 | 3 | 0 | 36.5 | |
| बेन गेडेस | 12 | 30 | 2 | 0 | 40.0 | |
| जैक डेविस | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.9 | |
| जफर गौहर | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 57 | 42 | 6 | 4 | 135.7 | |
| नव्या शर्मा | 8 | 21 | 0 | 1 | 38.1 | |
| डेन पैटर्सन | 5 | 16 | 1 | 0 | 31.3 | |
| Total | 228 | 351 | 33 | 5 | ||
GLA — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ज़ैन-उल-हसन | 5 | 16 | 0 | 3.20 |
| टिम वान डेर गुग्टेन | 14 | 29 | 2 | 2.07 |
| मैथ्यू कुह्नमैन | 22.3 | 53 | 6★ | 2.35 |
| जेम्स हैरिस | 10 | 65 | 2 | 6.50 |
| एंडी गोर्विन | 7 | 71 | 0 | 10.14 |
Inning 4
8/0 (2.2)GLA
GLA — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज़ैन-उल-हसन | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| आसा जनजाति | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 8 | 14 | 0 | 0 | ||
MID — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जफर गौहर | 1.2 | 5 | 0 | 3.75 |
| रयान हिगिंस | 1 | 3 | 0 | 3.00 |

