सेकंड इलेवन T20
Central Division

Gl2XI
210/6 (20.0)
T20CompletedVS

No2XI
175/9 (20.0)
Glam 2nd XI won by 35 runs
Inning 1
210/6 (20.0)ग्लैम द्वितीय XI
ग्लैम द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विलियम स्माले | 69 | 42 | 12 | 1 | 164.3 | |
| 2 | एडी बायरोम | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 3 | थॉमस बेवन | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | |
| 4 | बेन केलावे | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | बिली रूट | 51 | 29 | 6 | 1 | 175.9 | |
| 6 | आसा जनजाति | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.0 | |
| 7 | डैन डौथवेट | 44 | 17 | 5 | 2 | 258.8 | |
| 8 | एलेक्स हॉर्टन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 195 | 121 | 25 | 5 | |||
एनथैंट्स 2 — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| माइकल फिनान | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| मैक्स हंट | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| जेम्स सेल्स | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |
| गस मिलर | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.00 |
| एलेक्स रसेल | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 |
| ओलिवर वॉकर | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 |
Inning 2
175/9 (20.0)एनथैंट्स 2
एनथैंट्स 2 — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉर्ज हार्ग्रेव | 47 | 29 | 5 | 1 | 162.1 | |
| 2 | गस मिलर | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.0 | |
| 3 | ज़ेन मलिक | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.5 | |
| 4 | रॉस रिचर्डसन | 20 | 18 | 1 | 1 | 111.1 | |
| 5 | ओलिवर वॉकर | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 6 | जेम्स सेल्स | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.3 | |
| 7 | जॉर्डन स्ट्राइडम | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.3 | |
| 8 | जैक बेट्स | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 9 | माइकल फिनान | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.0 | |
| 10 | एलेक्स रसेल | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| 11 | मैक्स हंट | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| Total | 158 | 120 | 12 | 6 | |||
ग्लैम द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बेन केलावे | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
| जेम्स हैरिस | 2 | 0 | 27 | 1 | 13.50 |
| डैन डौथवेट | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
| एंडी गोर्विन | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| प्रेम सिसौदिया | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 |
| थॉमस बेवन | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 |

