एस्वातिनी बनाम लेसोथो T20Is
5th T20I

LES
127/9 (20.0)
T20CompletedVS

SWZ
128/7 (18.2)
Eswatini won by 3 wickets (with 10 balls remaining)
Inning 1
127/9 (20.0)लेसोथो
लेसोथो — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चाचोले तलाली | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | त्सेपिसो चाओना | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | |
| 3 | लेबोना लिओकाओके | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 | |
| 4 | माज़ खान | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 5 | लेरोथोली गेब्रियल | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 6 | मोहलेकी लिओला | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 7 | वसीम याक़ूब | 50 | 38 | 2 | 4 | 131.6 | |
| 8 | रेसेबिले खान्यपा | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.7 | |
| 9 | लेफुलेरे मोनन्थेन | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 10 | ग्लैडविन थामे | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 | |
| 11 | मथिम्खुलु लेपोरोपोरो | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| Total | 106 | 121 | 6 | 5 | |||
एस्वातीनी — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| उमैर कासिम | 4 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
| आदिल बट | 4 | 1 | 18 | 3 | 4.50 |
| रोहन संदीप | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| मेलुसी मगागुला | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| मोहम्मद आलमगीर | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |
| मनकोबा जेले | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
Inning 2
128/7 (18.2)एस्वातीनी
एस्वातीनी — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आदिल बट | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.3 | |
| 2 | आदिल भाईयत | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.3 | |
| 3 | तरूण संदीप | 39 | 34 | 6 | 0 | 114.7 | |
| 4 | मेलुसी मगागुला | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 5 | उमैर कासिम | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 6 | रोहन संदीप | 24 | 14 | 2 | 1 | 171.4 | |
| 7 | मनकोबा जेले | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | मोहम्मद आलमगीर | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 9 | एरिक फिरी | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 | |
| Total | 116 | 112 | 12 | 2 | |||
लेसोथो — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| माज़ खान | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| ग्लैडविन थामे | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.66 |
| लेफुलेरे मोनन्थेन | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| वसीम याक़ूब | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 9.75 |
| त्सेपिसो चाओना | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
| लेबोना लिओकाओके | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| मथिम्खुलु लेपोरोपोरो | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |

