पुरुष टी20 विश्व कप क्षेत्रीय यूरोप क्वालीफायर बी
8th Match, Group B

EST
126/8 (20.0)
T20CompletedVS

HUN
132/10 (19.4)
Hungary won by 6 runs
Inning 1
132/10 (19.4)HUN
HUN — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विनोथ रवीन्द्रन | 46 | 32 | 5 | 2 | 143.8 | |
| जहीर मोहम्मद | 24 | 13 | 1 | 3 | 184.6 | |
| मुहम्मद सोबन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| माज़ भाईजी | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.7 | |
| कासिर अहमद | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.8 | |
| कामरान वाहिद | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 | |
| अली नवाज | 17 | 23 | 0 | 0 | 73.9 | |
| अमल जैकब | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| संदीप मोहनदास | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| ज़ोल्टन मैरोसी | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| मुहम्मद सकलैन | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 121 | 119 | 6 | 6 | ||
EST — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| हेनरी पैटेंडेन | 4 | 30 | 0 | 7.50 |
| हैरी अग्रवाल | 4 | 12 | 2 | 3.00 |
| अशरफुल शुवो | 4 | 25 | 1 | 6.25 |
| हबीब खान | 2 | 23 | 0 | 11.50 |
| जीशान अली | 2 | 19 | 1 | 9.50 |
| आदित्य पॉल | 3.4 | 18 | 2 | 4.90 |
Inning 2
126/8 (20.0)EST
EST — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हबीब खान | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 | |
| स्टीफ़न गूच | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.3 | |
| साहिल चौहान | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| अर्सलान अमजद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बिलाल मसूद | 17 | 12 | 0 | 2 | 141.7 | |
| जीशान अली | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 | |
| आदित्य पॉल | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| हैरी अग्रवाल | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.8 | |
| आदित्य पंवार | 29 | 25 | 3 | 1 | 116.0 | |
| हेनरी पैटेंडेन | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.0 | |
| अशरफुल शुवो | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 116 | 120 | 8 | 5 | ||
HUN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मुहम्मद सकलैन | 4 | 20 | 1 | 5.00 |
| संदीप मोहनदास | 4 | 16 | 2 | 4.00 |
| कामरान वाहिद | 4 | 34 | 2 | 8.50 |
| मुहम्मद सोबन | 4 | 25 | 0 | 6.25 |
| अमल जैकब | 4 | 31 | 1 | 7.75 |

