सेकंड इलेवन T20
South Division

ES2XI
159/8 (20.0)
T20CompletedVS

Ha2XI
160/5 (17.3)
Hants 2nd XI won by 5 wickets (with 15 balls remaining)
Inning 1
159/8 (20.0)एसेक्स द्वितीय XI
एसेक्स द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एडम रॉसिंगटन | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| 2 | रॉबिन दास | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | साइमन फर्नांडिस | 92 | 52 | 12 | 2 | 176.9 | |
| 4 | रोनी मैककेना | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 | |
| 5 | ल्यूक जॉर्जेसन | 24 | 27 | 2 | 0 | 88.9 | |
| 6 | ऊँ पटेल | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.9 | |
| 7 | अली ज़ेब | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 8 | अरीब रशीद | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 9 | चार्ली बेनेट | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 151 | 120 | 16 | 2 | |||
हंट्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| एथन मार्टिन | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| जूड राइट | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| हर्ष परमार | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| फिन गॉर्डन | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
| टॉम चीटर | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| ब्रैड व्हील | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 |
Inning 2
160/5 (17.3)हंट्स द्वितीय XI
हंट्स द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विल्फ्रेड ला फोंटेन-जैक्सन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | टॉम पर्स्ट | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 | |
| 3 | बेन मेयस | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 | |
| 4 | जोसेफ एकलैंड | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 5 | कामरान धारीवाल | 82 | 43 | 7 | 4 | 190.7 | |
| 6 | टॉम चीटर | 24 | 17 | 2 | 1 | 141.2 | |
| 7 | फिन गॉर्डन | 29 | 17 | 1 | 2 | 170.6 | |
| Total | 152 | 106 | 12 | 7 | |||
एसेक्स द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| फहीम बहरामी | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| टॉम अर्नोल्ड | 3 | 0 | 36 | 2 | 12.00 |
| चार्ली बेनेट | 2.3 | 0 | 28 | 1 | 11.20 |
| ल्यूक जॉर्जेसन | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
| अली ज़ेब | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
| ऊँ पटेल | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |

