Inning 1
169/6 (10.0)ER
ER — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हैरिसन कार्लायन | 79 | 30 | 4 | 9 | 263.3 | |
| दानियाल ख़ालिद | 39 | 11 | 1 | 5 | 354.5 | |
| जैक केम्प | 17 | 6 | 1 | 2 | 283.3 | |
| रोबी फॉरेस्ट | 20 | 7 | 2 | 2 | 285.7 | |
| जोएल डुडले | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| जैक लोंसडेल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| सैम पाटीदार | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 159 | 60 | 8 | 18 | ||
YCC — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एरोन मैक्रै | 2 | 42 | 0 | — |
| डेनियल मार्शल | 2 | 24 | 2 | — |
| सैम मार्टिन | 1 | 16 | 1 | — |
| ओलिवर वेकफील्ड | 2 | 24 | 3 | — |
| बेली गुडलाड | 1 | 22 | 0 | — |
| जोसेफ डिक्सन | 2 | 40 | 0 | — |
Inning 2
109/8 (10.0)YCC
YCC — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेली गुडलाड | 26 | 8 | 3 | 2 | 325.0 | |
| विल हरवुड | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.7 | |
| डेनियल मार्शल | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| सैम मार्टिन | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.7 | |
| हैरी लेम्ब्ली | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 | |
| मैक्स टर्नर | 23 | 11 | 0 | 3 | 209.1 | |
| हसन अली | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| एथन कैसली | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.7 | |
| जोसेफ डिक्सन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| एरोन मैक्रै | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 99 | 60 | 7 | 8 | ||
ER — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| आदि सिंह | 2 | 22 | 3 | — |
| हैरिसन कार्लायन | 2 | 13 | 1 | — |
| जैक वोडेन | 2 | 17 | 0 | — |
| रोबी फॉरेस्ट | 1 | 4 | 2 | — |
| निगेल क्रोकर | 1 | 19 | 0 | — |
| ल्यूक बोसियो | 2 | 34 | 0 | — |



