महिला विश्व कप
16th Match

ENG
231/6 (60.0)
ODICompletedVS

YEWmn
102/7 (39.0)
ENG Women won by 49 runs (revised target)
Inning 1
231/6 (60.0)ENG
वाई इंजी महिला — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जूलिया ग्रीनवुड | 9.4 | 3 | 25 | 1 | 2.58 |
| शर्ली एलिस | 12 | 4 | 42 | 0 | 3.50 |
| ग्लिनिस हुल्ला | 12 | 4 | 37 | 2 | 3.08 |
| मार्गरेट विल्क्स | 9 | 0 | 46 | 0 | 5.11 |
| रोज़ालिंड हेग्स | 12 | 0 | 39 | 1 | 3.25 |
| इवोन गोलैंड | 5 | 0 | 31 | 1 | 6.20 |
| लिन ग्रीन | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Inning 2
102/7 (39.0)वाई इंजी महिला
ENG — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मैरी पिलिंग | 12 | 7 | 11 | 1 | 0.91 |
| पामेला माथेर | 11 | 3 | 32 | 2 | 2.90 |
| के ग्रीन | 6 | 1 | 21 | 1 | 3.50 |
| जून स्टीफेंसन | 6 | 1 | 15 | 0 | 2.50 |
| राचेल हेहो-फ्लिंट | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
| एनिड बेकवेल | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
| क्रिस वॉटमो | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |

