महिला विश्व कप
18th Match

ENG
62/2 (25.5)
ODICompletedVS

TTWmn
59/10 (45.5)
ENG Women won by 8 wickets (with 205 balls remaining)
Inning 1
59/10 (45.5)टी एंड टी महिला
ENG — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मैरी पिलिंग | 9 | 4 | 9 | 1 | 1.00 |
| पामेला माथेर | 10 | 3 | 17 | 0 | 1.70 |
| सू हिलियम | 8.5 | 5 | 6 | 3 | 0.67 |
| जून स्टीफेंसन | 8 | 5 | 4 | 3 | 0.50 |
| लिन थॉमस | 5 | 1 | 11 | 1 | 2.20 |
| एनिड बेकवेल | 5 | 2 | 10 | 1 | 2.00 |
Inning 2
62/2 (25.5)ENG
टी एंड टी महिला — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रिस्टीन जैकबसन | 12 | 2 | 29 | 2 | 2.41 |
| जेनिस मूसा | 3 | 1 | 10 | 0 | 3.33 |
| फ्लोरेंस डगलस | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 9.60 |
| नोरा सेंट रोज़ | 10 | 2 | 11 | 0 | 1.10 |

