विजडन ट्रॉफी
1st Test

ENG
413/10 (197.5)
TESTCompletedVS

WI
147/10 (48.0)
England won by 10 wickets
Inning 1
413/10 (197.5)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्योफ बॉयकॉट | 128★ | 362 | 18 | 0 | 35.4 | |
| जॉन एड्रिच | 58 | 141 | 10 | 0 | 41.1 | |
| फिल शार्प | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.5 | |
| टॉम ग्रेवेनी | 75 | 248 | 7 | 0 | 30.2 | |
| बेसिल डी'ओलिवेरा | 57 | 175 | 7 | 1 | 32.6 | |
| एलन नॉट | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रे इलिंगवर्थ | 21 | 75 | 3 | 0 | 28.0 | |
| बैरी नाइट | 31 | 81 | 2 | 0 | 38.3 | |
| डेविड ब्राउन | 15 | 44 | 2 | 0 | 34.1 | |
| डेरेक अंडरवुड | 11 | 19 | 0 | 0 | 57.9 | |
| जॉन स्नो | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 398 | 1186 | 49 | 1 | ||
WI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| गैरी सोबर्स | 27 | 78 | 1 | 2.88 |
| वैनबर्न होल्डर | 38 | 93 | 1 | 2.44 |
| जॉन शेफर्ड | 58.5 | 104 | 5★ | 1.76 |
| लांस गिब्स | 60 | 96 | 2 | 1.60 |
| चार्ली डेविस | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| जॉय कैरव | 11 | 19 | 0 | 1.72 |
| मौरिस फोस्टर | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
Inning 2
147/10 (48.0)WI
WI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रॉय फ़्रेड्रिक्स | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जॉय कैरव | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| तुलसी कसाई | 31 | 36 | 3 | 0 | 86.1 | |
| चार्ली डेविस | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.6 | |
| गैरी सोबर्स | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.4 | |
| क्लाइव लॉयड | 32 | 69 | 5 | 0 | 46.4 | |
| मौरिस फोस्टर | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 | |
| जॉन शेफर्ड | 9 | 36 | 2 | 0 | 25.0 | |
| जैकी हेंड्रिक्स | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.6 | |
| वैनबर्न होल्डर | 19 | 37 | 3 | 0 | 51.4 | |
| लांस गिब्स | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| Total | 142 | 289 | 19 | 0 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जॉन स्नो | 15 | 54 | 4 | 3.60 |
| डेविड ब्राउन | 13 | 39 | 4 | 3.00 |
| बैरी नाइट | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
| रे इलिंगवर्थ | 6 | 23 | 0 | 3.83 |
| डेरेक अंडरवुड | 12 | 15 | 1 | 1.25 |
Inning 3
275/10 (114.3)WI
WI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रॉय फ़्रेड्रिक्स | 64 | 158 | 8 | 1 | 40.5 | |
| जॉय कैरव | 44 | 88 | 6 | 0 | 50.0 | |
| तुलसी कसाई | 48 | 98 | 6 | 0 | 49.0 | |
| चार्ली डेविस | 24 | 80 | 4 | 0 | 30.0 | |
| गैरी सोबर्स | 48 | 126 | 7 | 1 | 38.1 | |
| क्लाइव लॉयड | 13 | 73 | 0 | 0 | 17.8 | |
| मौरिस फोस्टर | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 | |
| जॉन शेफर्ड | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 | |
| जैकी हेंड्रिक्स | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.7 | |
| वैनबर्न होल्डर | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लांस गिब्स | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 262 | 688 | 33 | 2 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जॉन स्नो | 22.3 | 76 | 2 | 3.37 |
| डेविड ब्राउन | 22 | 59 | 3 | 2.68 |
| बैरी नाइट | 12 | 15 | 2 | 1.25 |
| रे इलिंगवर्थ | 30 | 52 | 1 | 1.73 |
| डेरेक अंडरवुड | 19 | 31 | 1 | 1.63 |
| बेसिल डी'ओलिवेरा | 9 | 29 | 1 | 3.22 |
Inning 4
12/0 (4.5)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्योफ बॉयकॉट | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.3 | |
| जॉन एड्रिच | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 | |
| Total | 10 | 30 | 2 | 0 | ||
WI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| वैनबर्न होल्डर | 2.5 | 9 | 0 | 3.17 |
| गैरी सोबर्स | 2 | 1 | 0 | 0.50 |

