इंग्लैंड टेस्ट में पाकिस्तान दौरा
3rd Test

ENG
453/10 (89.0)
TESTCompletedVS

PAK
133/10 (33.5)
England won by 8 wickets
Inning 1
133/10 (33.5)PAK
PAK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सईम अय्यूब | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अज़ान अवैस | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.0 | |
| अब्दुल्ला शफीक | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 | |
| शान मसूद | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 | |
| बाबर आजम | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.9 | |
| सऊद शकील | 43 | 47 | 7 | 0 | 91.5 | |
| गाजी गोरी | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| मोहम्मद इमरान | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 | |
| रजाउल्लाह | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.0 | |
| मोहम्मद अब्बास | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.3 | |
| मोहम्मद अली | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.3 | |
| Total | 113 | 203 | 18 | 0 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ओली रॉबिन्सन | 11 | 15 | 3 | 1.36 |
| जोफ्रा आर्चर | 7.5 | 25 | 3 | 3.19 |
| गस एटकिंसन | 5 | 31 | 0 | 6.20 |
| जोश जीभ | 10 | 42 | 4 | 4.20 |
Inning 2
453/10 (89.0)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेन डकेट | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.3 | |
| एमिलियो गे | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.6 | |
| जॉर्डन कॉक्स | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| जो रूट | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 | |
| हैरी ब्रूक | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.3 | |
| डैन लॉरेंस | 65 | 82 | 9 | 0 | 79.3 | |
| जेमी स्मिथ | 69 | 84 | 9 | 1 | 82.1 | |
| गस एटकिंसन | 19 | 36 | 4 | 0 | 52.8 | |
| ओली रॉबिन्सन | 50 | 47 | 7 | 1 | 106.4 | |
| जोफ्रा आर्चर | 32 | 27 | 1 | 2 | 118.5 | |
| जोश जीभ | 15 | 20 | 3 | 0 | 75.0 | |
| Total | 408 | 546 | 50 | 4 | ||
PAK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद अब्बास | 23 | 95 | 1 | 4.13 |
| मोहम्मद अली | 19 | 92 | 2 | 4.84 |
| रजाउल्लाह | 23 | 148 | 4 | 6.43 |
| मोहम्मद इमरान | 16 | 47 | 2 | 2.93 |
| सईम अय्यूब | 8 | 41 | 0 | 5.12 |
Inning 3
449/10 (96.4)PAK
PAK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सईम अय्यूब | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अज़ान अवैस | 59 | 84 | 10 | 0 | 70.2 | |
| अब्दुल्ला शफीक | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| शान मसूद | 95 | 148 | 12 | 0 | 64.2 | |
| बाबर आजम | 76 | 103 | 11 | 1 | 73.8 | |
| सऊद शकील | 29 | 59 | 3 | 0 | 49.2 | |
| गाजी गोरी | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.3 | |
| मोहम्मद इमरान | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.7 | |
| रजाउल्लाह | 81 | 63 | 4 | 9 | 128.6 | |
| मोहम्मद अब्बास | 42 | 67 | 5 | 2 | 62.7 | |
| मोहम्मद अली | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| Total | 406 | 584 | 48 | 12 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ओली रॉबिन्सन | 23 | 54 | 2 | 2.34 |
| जोफ्रा आर्चर | 22 | 120 | 1 | 5.45 |
| गस एटकिंसन | 24 | 109 | 3 | 4.54 |
| जोश जीभ | 22 | 106 | 2 | 4.81 |
| डैन लॉरेंस | 4.4 | 17 | 2 | 3.64 |
| हैरी ब्रूक | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
Inning 4
130/2 (24.2)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेन डकेट | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एमिलियो गे | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जॉर्डन कॉक्स | 59 | 76 | 8 | 0 | 77.6 | |
| जो रूट | 62 | 69 | 8 | 0 | 89.9 | |
| Total | 121 | 150 | 16 | 0 | ||
PAK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद अब्बास | 8 | 27 | 2 | 3.37 |
| रजाउल्लाह | 5 | 39 | 0 | 7.80 |
| मोहम्मद अली | 4 | 23 | 0 | 5.75 |
| मोहम्मद इमरान | 4.2 | 24 | 0 | 5.53 |
| सईम अय्यूब | 3 | 17 | 0 | 5.66 |

