इंग्लैंड टेस्ट में पाकिस्तान दौरा
2nd Test

ENG
290/10 (66.4)
TESTCompletedVS

PAK
110/10 (37.2)
England won by 194 runs
Inning 1
290/10 (66.4)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेन डकेट | 17 | 20 | 3 | 0 | 85.0 | |
| एमिलियो गे | 8 | 17 | 2 | 0 | 47.1 | |
| जॉर्डन कॉक्स | 55 | 105 | 7 | 0 | 52.4 | |
| जो रूट | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 | |
| हैरी ब्रूक | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.7 | |
| डैन लॉरेंस | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.5 | |
| जेमी स्मिथ | 61 | 80 | 10 | 0 | 76.3 | |
| गस एटकिंसन | 45 | 46 | 6 | 0 | 97.8 | |
| ओली रॉबिन्सन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जोफ्रा आर्चर | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.7 | |
| जोश जीभ | 30 | 48 | 4 | 0 | 62.5 | |
| Total | 266 | 411 | 36 | 1 | ||
PAK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अली उस्मान | 9.4 | 39 | 1 | 4.03 |
| मोहम्मद अली | 22 | 86 | 3 | 3.90 |
| खुर्रम शहजाद | 15 | 79 | 1 | 5.26 |
| मोहम्मद अब्बास | 20 | 73 | 4 | 3.65 |
Inning 2
110/10 (37.2)PAK
PAK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शान मसूद | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | |
| अज़ान अवैस | 46 | 102 | 7 | 0 | 45.1 | |
| अब्दुल्ला शफीक | 5 | 32 | 0 | 0 | 15.6 | |
| बाबर आजम | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.0 | |
| सऊद शकील | 16 | 16 | 4 | 0 | 100.0 | |
| मोहम्मद रिज़वान | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 | |
| अली उस्मान | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.7 | |
| खुर्रम शहजाद | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| मोहम्मद अब्बास | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | |
| मोहम्मद अली | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| Total | 90 | 226 | 14 | 0 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ओली रॉबिन्सन | 13 | 11 | 4 | 0.84 |
| जोफ्रा आर्चर | 11.2 | 26 | 3 | 2.29 |
| जोश जीभ | 6 | 27 | 2 | 4.50 |
| गस एटकिंसन | 7 | 33 | 0 | 4.71 |
Inning 3
208/10 (54.2)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेन डकेट | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| एमिलियो गे | 31 | 74 | 6 | 0 | 41.9 | |
| जॉर्डन कॉक्स | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 | |
| जो रूट | 24 | 37 | 3 | 0 | 64.9 | |
| हैरी ब्रूक | 34 | 56 | 5 | 0 | 60.7 | |
| डैन लॉरेंस | 54 | 70 | 7 | 2 | 77.1 | |
| जेमी स्मिथ | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 | |
| गस एटकिंसन | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.3 | |
| ओली रॉबिन्सन | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.3 | |
| जोफ्रा आर्चर | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 | |
| जोश जीभ | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.0 | |
| Total | 191 | 330 | 28 | 2 | ||
PAK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अली उस्मान | 2 | 17 | 0 | 8.50 |
| मोहम्मद अली | 16.2 | 70 | 2 | 4.28 |
| खुर्रम शहजाद | 14 | 56 | 2 | 4.00 |
| मोहम्मद अब्बास | 22 | 57 | 5★ | 2.59 |
Inning 4
194/10 (50.5)PAK
PAK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शान मसूद | 26 | 72 | 2 | 0 | 36.1 | |
| अज़ान अवैस | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 | |
| अब्दुल्ला शफीक | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बाबर आजम | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | |
| सऊद शकील | 97 | 122 | 13 | 2 | 79.5 | |
| मोहम्मद रिज़वान | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | |
| अली उस्मान | 16 | 44 | 2 | 0 | 36.4 | |
| खुर्रम शहजाद | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 | |
| मोहम्मद अब्बास | 13 | 16 | 0 | 1 | 81.3 | |
| मोहम्मद अली | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 | |
| Total | 182 | 306 | 22 | 3 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ओली रॉबिन्सन | 14 | 24 | 4 | 1.71 |
| डैन लॉरेंस | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| जोफ्रा आर्चर | 15 | 73 | 2 | 4.86 |
| जोश जीभ | 8.5 | 46 | 3 | 5.20 |
| गस एटकिंसन | 11 | 41 | 0 | 3.72 |

