ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2025-26
49th Match, Super Eights, Group 2

ENG
161/6 (19.3)
T20CompletedVS

NZ
159/7 (20.0)
England won by 4 wickets (with 3 balls remaining)
Inning 1
159/7 (20.0)NZ
NZ — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टिम सीफ़र्ट | 35 | 25 | 3 | 2 | 140.0 | |
| फिन एलन | 29 | 19 | 0 | 3 | 152.6 | |
| रचिन रवीन्द्र | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 | |
| ग्लेन फिलिप्स | 39 | 28 | 4 | 1 | 139.3 | |
| मार्क चैपमैन | 15 | 9 | 2 | 0 | 166.7 | |
| डेरिल मिशेल | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| मिशेल सैंटनर | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.0 | |
| कोल मैककोन्ची | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.7 | |
| मैट हेनरी | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 156 | 120 | 12 | 7 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोफ्रा आर्चर | 3 | 24 | 0 | 8.00 |
| सैम कुरेन | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| रेहान अहमद | 3 | 28 | 2 | 9.33 |
| लियाम डॉसन | 4 | 32 | 1 | 8.00 |
| जेकब बेथेल | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
| विल जैक्स | 4 | 23 | 2 | 5.75 |
| आदिल रशीद | 4 | 28 | 2 | 7.00 |
Inning 2
161/6 (19.3)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फिल साल्ट | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| जोस बटलर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| हैरी ब्रूक | 26 | 24 | 3 | 1 | 108.3 | |
| जेकब बेथेल | 21 | 16 | 4 | 0 | 131.3 | |
| टॉम बैंटन | 33 | 24 | 3 | 1 | 137.5 | |
| सैम कुरेन | 24 | 22 | 2 | 1 | 109.1 | |
| विल जैक्स | 32 | 18 | 4 | 1 | 177.8 | |
| रेहान अहमद | 19 | 7 | 1 | 2 | 271.4 | |
| Total | 157 | 117 | 17 | 6 | ||
NZ — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रचिन रवीन्द्र | 4 | 19 | 3 | 4.75 |
| ग्लेन फिलिप्स | 4 | 43 | 1 | 10.75 |
| मैट हेनरी | 2.3 | 19 | 1 | 7.60 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
| ईश सोढ़ी | 2 | 21 | 0 | 10.50 |
| मिशेल सैंटनर | 4 | 29 | 0 | 7.25 |
| कोल मैककोन्ची | 1 | 13 | 0 | 13.00 |

