राख
5th Test

AUS
602/6 (206.3)
TESTCompletedVS

ENG
255/10 (76.5)
Australia won by an innings and 180 runs
Inning 1
602/6 (206.3)AUS
AUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्योफ मार्श | 138★ | 382 | 15 | 0 | 36.1 | |
| मार्क टेलर | 219★ | 461 | 23 | 0 | 47.5 | |
| डेविड बून | 73 | 183 | 9 | 0 | 39.9 | |
| एलन बॉर्डर | 65 | 143 | 7 | 0 | 45.5 | |
| डीन जोन्स | 22 | 44 | 3 | 0 | 50.0 | |
| स्टीव वॉ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| इयान हीली | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 | |
| ट्रेवर होन्स | 19 | 45 | 2 | 0 | 42.2 | |
| Total | 541 | 1273 | 59 | 0 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एंगस फ़्रेज़र | 52.3 | 108 | 2 | 2.05 |
| डेवोन मैल्कम | 44 | 166 | 1 | 3.77 |
| इयान बॉथम | 30 | 103 | 0 | 3.43 |
| एडी हेमिंग्स | 33 | 81 | 0 | 2.45 |
| निक कुक | 40 | 91 | 3 | 2.27 |
| माइक एथरटन | 7 | 24 | 0 | 3.42 |
Inning 2
255/10 (76.5)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टिम कर्टिस | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 | |
| मार्टिन मोक्सन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| माइक एथरटन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रॉबिन स्मिथ | 101★ | 150 | 16 | 0 | 67.3 | |
| डेविड गॉवर | 11 | 25 | 0 | 0 | 44.0 | |
| जैक रसेल | 20 | 63 | 1 | 0 | 31.7 | |
| एडी हेमिंग्स | 38 | 83 | 5 | 0 | 45.8 | |
| एंगस फ़्रेज़र | 29 | 55 | 3 | 0 | 52.7 | |
| इयान बॉथम | 12 | 49 | 1 | 0 | 24.5 | |
| निक कुक | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 | |
| डेवोन मैल्कम | 9 | 15 | 0 | 1 | 60.0 | |
| Total | 224 | 476 | 26 | 1 | ||
AUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टेरी एल्डरमैन | 19 | 69 | 5★ | 3.63 |
| ज्योफ लॉसन | 21 | 57 | 2 | 2.71 |
| ट्रेवर होन्स | 18 | 48 | 2 | 2.66 |
| मर्व ह्यूजेस | 7.5 | 40 | 1 | 5.10 |
| स्टीव वॉ | 11 | 23 | 0 | 2.09 |
Inning 3
167/9 (55.3)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डेविड गॉवर | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | |
| टिम कर्टिस | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 | |
| माइक एथरटन | 47 | 127 | 3 | 0 | 37.0 | |
| रॉबिन स्मिथ | 26 | 44 | 4 | 0 | 59.1 | |
| मार्टिन मोक्सन | 18 | 48 | 3 | 0 | 37.5 | |
| जैक रसेल | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | |
| एडी हेमिंग्स | 35 | 48 | 5 | 0 | 72.9 | |
| एंगस फ़्रेज़र | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | |
| निक कुक | 7 | 27 | 1 | 0 | 25.9 | |
| डेवोन मैल्कम | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 | |
| Total | 151 | 346 | 19 | 0 | ||
AUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टेरी एल्डरमैन | 16 | 32 | 2 | 2.00 |
| ज्योफ लॉसन | 15 | 51 | 2 | 3.40 |
| मर्व ह्यूजेस | 12.3 | 46 | 3 | 3.68 |
| ट्रेवर होन्स | 12 | 29 | 2 | 2.41 |

