County Championship Division Two
12th Match

LAN
370/10 (100.0)
TESTCompletedVS

DUR
295/10 (87.2)
Durham
Inning 1
370/10 (100.0)LAN
LAN — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉर्ज बाल्डरसन | 14 | 19 | 73.7 | |
| 2 | कीटन जेनिंग्स | 44 | 62 | 71.0 | |
| 3 | जोश बोहनोन | 5 | 12 | 41.7 | |
| 4 | मार्कस हैरिस | 146★ | 265 | 55.1 | |
| 5 | माइकल जोन्स | 10 | 30 | 33.3 | |
| 6 | मैथ्यू हर्स्ट | 32 | 70 | 45.7 | |
| 7 | अरव शेट्टी | 18 | 24 | 75.0 | |
| 8 | पॉल कफ़लिन | 31 | 54 | 57.4 | |
| 9 | टॉम बेली | 28 | 59 | 47.5 | |
| 10 | मिशेल स्टेनली | 1 | 4 | 25.0 | |
| 11 | जेम्स एंडरसन | 0 | 4 | 0.0 | |
| Total | 329 | 603 | |||
DUR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मैथ्यू पॉट्स | 22 | 76 | 3 | 3.45 |
| कैलम पार्किंसन | 20 | 55 | 0 | 2.75 |
| बेन राइन | 24 | 77 | 4 | 3.20 |
| सैम कॉनर्स | 18 | 74 | 2 | 4.11 |
| केसी एल्ड्रिज | 16 | 58 | 1 | 3.62 |
Inning 2
295/10 (87.2)DUR
DUR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एलेक्स लीज़ | 8 | 12 | 66.7 | |
| 2 | बेन मैकिनी | 3 | 8 | 37.5 | |
| 3 | एमिलियो गे | 41 | 89 | 46.1 | |
| 4 | डेविड बेडिंघम | 17 | 25 | 68.0 | |
| 5 | ग्राहम क्लार्क | 11 | 33 | 33.3 | |
| 6 | ओली रॉबिन्सन | 32 | 52 | 61.5 | |
| 7 | केसी एल्ड्रिज | 0 | 1 | 0.0 | |
| 8 | बेन राइन | 37 | 52 | 71.2 | |
| 9 | मैथ्यू पॉट्स | 66 | 135 | 48.9 | |
| 10 | जेम्स मिंटो | 19 | 36 | 52.8 | |
| 11 | कैलम पार्किंसन | 36 | 91 | 39.6 | |
| Total | 270 | 534 | |||
LAN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टॉम बेली | 20.2 | 68 | 3 | 3.34 |
| जॉर्ज बाल्डरसन | 17 | 55 | 1 | 3.23 |
| जेम्स एंडरसन | 20 | 73 | 2 | 3.65 |
| पॉल कफ़लिन | 15 | 46 | 1 | 3.06 |
| मिशेल स्टेनली | 15 | 49 | 2 | 3.26 |
Inning 3
260/9 (85.3)LAN
LAN — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉर्ज बाल्डरसन | 1 | 15 | 6.7 | |
| 2 | कीटन जेनिंग्स | 4 | 25 | 16.0 | |
| 3 | जोश बोहनोन | 8 | 33 | 24.2 | |
| 4 | मार्कस हैरिस | 12 | 20 | 60.0 | |
| 5 | माइकल जोन्स | 72 | 162 | 44.4 | |
| 6 | मैथ्यू हर्स्ट | 4 | 19 | 21.1 | |
| 7 | जॉर्ज बेल | 14 | 42 | 33.3 | |
| 8 | पॉल कफ़लिन | 100★ | 154 | 64.9 | |
| 9 | टॉम बेली | 19 | 39 | 48.7 | |
| 10 | मिशेल स्टेनली | 4 | 5 | 80.0 | |
| Total | 238 | 514 | |||
DUR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| बेन राइन | 20.3 | 50 | 3 | 2.43 |
| मैथ्यू पॉट्स | 21 | 57 | 3 | 2.71 |
| जेम्स मिंटो | 12 | 44 | 1 | 3.66 |
| केसी एल्ड्रिज | 13 | 41 | 0 | 3.15 |
| कैलम पार्किंसन | 19 | 51 | 1 | 2.68 |
Inning 4
336/2 (77.5)DUR
DUR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एलेक्स लीज़ | 10 | 39 | 25.6 | |
| 2 | बेन मैकिनी | 19 | 70 | 27.1 | |
| 3 | एमिलियो गे | 159★ | 211 | 75.4 | |
| 4 | डेविड बेडिंघम | 129★ | 151 | 85.4 | |
| Total | 317 | 471 | |||
LAN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स एंडरसन | 12 | 33 | 0 | 2.75 |
| टॉम बेली | 24 | 93 | 0 | 3.87 |
| जॉर्ज बाल्डरसन | 17 | 72 | 1 | 4.23 |
| मिशेल स्टेनली | 12 | 49 | 1 | 4.08 |
| पॉल कफ़लिन | 7 | 45 | 0 | 6.42 |
| जॉर्ज बेल | 5.5 | 33 | 0 | 5.65 |

