वॉर्सेस्टरशायर vs डर्बीशायर: स्कोरबोर्ड और मैच जानकारी
काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो

WORCS
279/10 (82.2)
TEST21 Jul 2010, 15:30 ISTVS

DERBS
405/10 (135.5)
Match drawn
Inning 1
279/10 (82.2)WORCS
WORCS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डेरिल मिशेल | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.0 | |
| डेविड व्हील्डन | 20 | 127 | 2 | 0 | 15.7 | |
| विक्रम सोलंकी | 22 | 39 | 5 | 0 | 56.4 | |
| मोईन अली | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.0 | |
| एलेक्सी कर्वेज़ी | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.3 | |
| शाकिब अल हसन | 90 | 82 | 16 | 0 | 109.8 | |
| जेम्स कैमरून | 89 | 114 | 8 | 4 | 78.1 | |
| बेन कॉक्स | 17 | 43 | 1 | 1 | 39.5 | |
| रिचर्ड जोन्स | 3 | 22 | 0 | 0 | 13.6 | |
| मैट मेसन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| एलन रिचर्डसन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 266 | 497 | 36 | 5 | ||
DERBS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टिम ग्रोएनवाल्ड | 15 | 65 | 3 | 4.33 |
| मार्क फूटिट | 17 | 39 | 0 | 2.29 |
| ग्रेग स्मिथ | 18 | 33 | 2 | 1.83 |
| स्टीफ़न जोन्स | 16 | 57 | 1 | 3.56 |
| गैरी पार्क | 4 | 13 | 1 | 3.25 |
| रॉबिन पीटरसन | 12.2 | 66 | 2 | 5.35 |
Inning 2
405/10 (135.5)DERBS
DERBS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिस रोजर्स | 22 | 36 | 4 | 0 | 61.1 | |
| वेन मैडसेन | 75 | 158 | 11 | 0 | 47.5 | |
| गैरी पार्क | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| चेसनी ह्यूजेस | 44 | 124 | 7 | 0 | 35.5 | |
| ग्रेग स्मिथ | 91 | 163 | 11 | 0 | 55.8 | |
| डैन रेडफर्न | 19 | 110 | 2 | 0 | 17.3 | |
| रॉबिन पीटरसन | 26 | 76 | 2 | 0 | 34.2 | |
| ली गोडार्ड | 38 | 84 | 4 | 0 | 45.2 | |
| स्टीफ़न जोन्स | 40 | 43 | 3 | 2 | 93.0 | |
| टिम ग्रोएनवाल्ड | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| मार्क फूटिट | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | |
| Total | 361 | 815 | 44 | 2 | ||
WORCS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मैट मेसन | 29 | 80 | 2 | 2.75 |
| रिचर्ड जोन्स | 23 | 83 | 3 | 3.60 |
| शाकिब अल हसन | 37.5 | 94 | 3 | 2.48 |
| एलन रिचर्डसन | 30 | 64 | 1 | 2.13 |
| मोईन अली | 16 | 43 | 1 | 2.68 |
Inning 3
328/6 (104.0)WORCS
WORCS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डेरिल मिशेल | 71 | 240 | 7 | 0 | 29.6 | |
| डेविड व्हील्डन | 14 | 51 | 1 | 0 | 27.5 | |
| विक्रम सोलंकी | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 | |
| मोईन अली | 29 | 54 | 5 | 0 | 53.7 | |
| एलेक्सी कर्वेज़ी | 155★ | 217 | 19 | 4 | 71.4 | |
| शाकिब अल हसन | 21 | 32 | 2 | 0 | 65.6 | |
| जेम्स कैमरून | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.0 | |
| बेन कॉक्स | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| Total | 308 | 627 | 37 | 4 | ||
DERBS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टिम ग्रोएनवाल्ड | 20 | 49 | 0 | 2.45 |
| मार्क फूटिट | 19 | 39 | 2 | 2.05 |
| ग्रेग स्मिथ | 20 | 60 | 0 | 3.00 |
| स्टीफ़न जोन्स | 9 | 22 | 1 | 2.44 |
| रॉबिन पीटरसन | 22 | 81 | 1 | 3.68 |
| डैन रेडफर्न | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
| गैरी पार्क | 9 | 42 | 1 | 4.66 |
| चेसनी ह्यूजेस | 2 | 9 | 1 | 4.50 |
| क्रिस रोजर्स | 1 | 5 | 0 | 5.00 |

