Inning 1
341/8 (50.0)DER
DER — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हैरी आया | 18 | 27 | 3 | 0 | 66.7 | |
| 2 | कालेब ज्वेल | 60 | 70 | 9 | 0 | 85.7 | |
| 3 | मुहम्मद नईम | 24 | 37 | 1 | 1 | 64.9 | |
| 4 | ब्रुक अतिथि | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 | |
| 5 | मार्टिन एंडरसन | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.7 | |
| 6 | अमृत बसरा | 72 | 55 | 5 | 4 | 130.9 | |
| 7 | रॉस व्हाइटली | 80 | 52 | 8 | 4 | 153.8 | |
| 8 | जैक चैपल | 47 | 26 | 4 | 3 | 180.8 | |
| 9 | बेन एचिसन | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 10 | जैक मॉर्ले | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 328 | 302 | 33 | 12 | |||
नॉटिंघम — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| डेनियल सैम्स | 10 | 0 | 56 | 1 | 5.60 |
| ब्रेट हटन | 10 | 0 | 41 | 1 | 4.10 |
| जेम्स हेस | 7 | 0 | 70 | 1 | 10.00 |
| लिंडन जेम्स | 10 | 0 | 78 | 1 | 7.80 |
| रॉबर्ट लॉर्ड | 10 | 0 | 76 | 2 | 7.60 |
| जो पॉकलिंगटन | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
Inning 2
214/10 (38.3)NOT
NOT — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हसीब हमीद | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.0 | |
| 2 | बेन स्लेटर | 68 | 83 | 9 | 0 | 81.9 | |
| 3 | जैक हेन्स | 35 | 31 | 6 | 0 | 112.9 | |
| 4 | सैम सीचरन | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.2 | |
| 5 | लिंडन जेम्स | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.0 | |
| 6 | टॉम मूरेस | 22 | 15 | 4 | 0 | 146.7 | |
| 7 | डेनियल सैम्स | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.3 | |
| 8 | जो पॉकलिंगटन | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.2 | |
| 9 | रॉबर्ट लॉर्ड | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.0 | |
| 10 | ब्रेट हटन | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| 11 | जेम्स हेस | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 204 | 231 | 26 | 1 | |||
DER — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जैक मॉर्ले | 10 | 0 | 61 | 2 | 6.10 |
| मार्टिन एंडरसन | 6 | 0 | 29 | 1 | 4.83 |
| जैक चैपल | 8 | 0 | 57 | 3 | 7.12 |
| रोरी हेडन | 6 | 1 | 32 | 0 | 5.33 |
| बेन एचिसन | 8.3 | 0 | 34 | 4 | 4.00 |



