Inning 1
366/6 (50.0)ESS
ESS — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पॉल वाल्टर | 45 | 45 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 2 | मैट क्रिचली | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | टॉम वेस्टली | 118 ★ | 110 | 16 | 1 | 107.3 | |
| 4 | चार्ली एलिसन | 64 | 60 | 5 | 4 | 106.7 | |
| 5 | ल्यूक बेंकेंस्टीन | 74 | 48 | 7 | 5 | 154.2 | |
| 6 | साइमन हार्मर | 29 | 20 | 2 | 1 | 145.0 | |
| 7 | नूह थीन | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 | |
| 8 | साइमन फर्नांडिस | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.0 | |
| Total | 346 | 300 | 34 | 14 | |||
DER — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बेन एचिसन | 10 | 0 | 74 | 2 | 7.40 |
| रोरी हेडन | 10 | 1 | 63 | 1 | 6.30 |
| जैक चैपल | 10 | 0 | 64 | 2 | 6.40 |
| जो हॉकिन्स | 6 | 0 | 57 | 0 | 9.50 |
| जैक मॉर्ले | 10 | 0 | 68 | 0 | 6.80 |
| अमृत बसरा | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
Inning 2
322/9 (47.3)DER
DER — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हैरी आया | 139 ★ | 120 | 15 | 5 | 115.8 | |
| 2 | कालेब ज्वेल | 16 | 13 | 0 | 2 | 123.1 | |
| 3 | मैथ्यू मोंटगोमरी | 108 ★ | 91 | 16 | 1 | 118.7 | |
| 4 | अमृत बसरा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | ब्रुक अतिथि | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.0 | |
| 6 | जैक चैपल | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | जो हॉकिन्स | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 | |
| 8 | बेन एचिसन | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 9 | जैक मॉर्ले | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 10 | रोरी हेडन | 26 | 16 | 4 | 1 | 162.5 | |
| Total | 318 | 286 | 37 | 9 | |||
ESS — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जेमी पोर्टर | 6 | 1 | 37 | 0 | 6.16 |
| चार्ली बेनेट | 7 | 0 | 43 | 1 | 6.14 |
| शेन स्नैटर | 6 | 0 | 44 | 0 | 7.33 |
| ल्यूक बेंकेंस्टीन | 5.3 | 0 | 41 | 2 | 7.45 |
| साइमन हार्मर | 10 | 0 | 45 | 2 | 4.50 |
| पॉल वाल्टर | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| मैट क्रिचली | 8 | 0 | 63 | 3 | 7.87 |
| नूह थीन | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |



