अबू धाबी T10
29th Match

NYS
83/9 (10.0)
T20CompletedVS

DB
86/5 (9.0)
Delhi Bulls won by 5 wickets (with 6 balls remaining)
Inning 1
83/9 (10.0)NYS
NYS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुसल परेरा | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.0 | |
| डेवाल्ड ब्रेविस | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| आसिफ अली | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 | |
| डोनोवन फरेरा | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.4 | |
| डौग ब्रेसवेल | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 | |
| कीरोन पोलार्ड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| सुनील नरेन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अकील होसेन | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.0 | |
| जीशान आबिद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| ख़ुजैमा तनवीर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मथीशा पथिराना | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 68 | 61 | 6 | 3 | ||
दिल्ली बुल्स — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सैम कुक | 2 | 18 | 3 | 9.00 |
| सलमान इरशाद | 2 | 9 | 1 | 4.50 |
| शादाब खान | 2 | 12 | 2 | 6.00 |
| फैबियन एलन | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| फजलहक फारूकी | 2 | 19 | 3 | 9.50 |
| मुहम्मद रोहिद | 1 | 15 | 0 | 15.00 |
Inning 2
86/5 (9.0)दिल्ली बुल्स
दिल्ली बुल्स — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टॉम बैंटन | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.0 | |
| जेम्स विंस | 30 | 15 | 5 | 0 | 200.0 | |
| रोवमैन पॉवेल | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 | |
| टिम डेविड | 21 | 14 | 3 | 0 | 150.0 | |
| निखिल चौधरी | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| शादाब खान | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| फैबियन एलन | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 85 | 54 | 10 | 2 | ||
NYS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अकील होसेन | 2 | 28 | 1 | 14.00 |
| सुनील नरेन | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
| ख़ुजैमा तनवीर | 2 | 13 | 1 | 6.50 |
| मथीशा पथिराना | 2 | 17 | 1 | 8.50 |
| कीरोन पोलार्ड | 1 | 5 | 1 | 5.00 |
| रीस टॉपले | 1 | 10 | 0 | 10.00 |

