साइप्रस बनाम क्रोएशिया टी20I
1st T20I

CRO
155/6 (20.0)
T20CompletedVS

CYP
213/3 (20.0)
Cyprus won by 58 runs
Inning 1
213/3 (20.0)CYP
CYP — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोमन मजूमदार | 80 | 62 | 9 | 1 | 129.0 | |
| अलेक्जेंडर सेन | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | |
| स्कॉट बर्डेकिन | 29 | 14 | 2 | 2 | 207.1 | |
| स्कॉट बर्डेकिन | 29 | 14 | 2 | 2 | 207.1 | |
| मंगला गुणसेकरा | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.4 | |
| एडम सेन | 55 | 34 | 3 | 4 | 161.8 | |
| Total | 214 | 143 | 19 | 10 | ||
CRO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| हरिप्रसाद उन्नी सतीदेवी | 3 | 22 | 1 | — |
| हेनरी बेर्स्फोर्ड पीरसे | 3 | 26 | 1 | — |
| स्कॉट बेविन | 0.2 | 14 | 0 | 42.00 |
| अल्फ्रेड बेर्स्फोर्ड पीरसे | 3 | 32 | 0 | — |
| चार्ल्स बेविन | 3 | 39 | 0 | 13.00 |
| एंथोनी रज़मिलिक | 3.4 | 35 | 0 | 9.54 |
| अल्फ्रेड बेरेसफोर्ड-पीरसे | 3 | 32 | 0 | 10.66 |
| ज़ैक वुकुसिक | 4 | 41 | 1 | 10.25 |
| हरिप्रसाद सतीदेवी | 3 | 22 | 1 | 7.33 |
| हेनरी बेर्स्फोर्ड-पीर्से | 3 | 26 | 1 | 8.66 |
Inning 2
155/6 (20.0)CRO
CRO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जॉन वुजनोविच | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जॉन वुजिनोविच | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ओलिवर टिली | 21 | 23 | 4 | 0 | 91.3 | |
| ज़ैक वुकुसिक | 43 | 32 | 5 | 2 | 134.4 | |
| सागर मंजूर | 32 | 36 | 3 | 1 | 88.9 | |
| सैम हॉटन | 18 | 6 | 1 | 2 | 300.0 | |
| चार्ल्स बेविन | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 | |
| हरिप्रसाद उन्नी सतीदेवी | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 | |
| हरिप्रसाद सतीदेवी | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 | |
| स्कॉट बेविन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 133 | 129 | 16 | 5 | ||
CYP — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रोशन सिरिवर्डेना | 3 | 39 | 2 | 13.00 |
| लवदीप सिंह | 4 | 22 | 0 | 5.50 |
| हरदीप सिंह | 4 | 36 | 0 | 9.00 |
| हरदीप सिंह | 4 | 36 | 0 | — |
| वकार अली | 4 | 14 | 0 | 3.50 |
| एडम सेन | 4 | 30 | 1 | 7.50 |
| स्कॉट ऑस्टिन | 1 | 8 | 2 | 8.00 |
| वकार अली | 4 | 14 | 0 | — |

